我局计划公开采购潭江广东鲂国家级水产种质资源保护区在线监控项目最高限价20万元(详见下表),现欢迎有相应资质的单位,就此项目提供报价。
一、采购项目的名称、用途、简要技术要求和交货期、服务要求:
1、采购项目名称:潭江广东鲂国家级水产种质资源保护区在线监控项目
2、用途:对潭江广东鲂国家级水产种质资源保护区进行实时监控
3、项目采购单位:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:农业农村局
4、简要技术要求如下表:
序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 智能球型摄像机 | 海康威视(i)DS-2DF8C4AGLC-JMCB/VWS(可为海康威视其它型号接近参数设备) | 【H系列400万8寸35倍黑光球】 支持三种智能资源切换:Smart事件、道路监控、人脸抓拍 Smart事件:越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能 道路监控:支持车辆检测(支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测,车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能 人脸抓拍:支持同时抓拍30张人脸,支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓图 采用双sensor架构,支持超宽光谱感光成像 采用无光污染的混合补光技术,可有效提升整体监控效果 内置GPS、北斗卫星定位模块和电子罗盘,支持将视场角、镜头指向、安装位置经纬度等信息上传中心管理平台 支持GB35114安全加密 传感器类型: 1/1.8"progressive scan CMOS,双sensor架构 最低照度: 彩色:0.0004 Lux @(F1.6,AGC ON),黑白:0.0001 Lux @(F1.6,AGC ON),0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 光学变倍: 35倍 焦距: 5.9~206.5 mm 红外照射距离: 250 m 防补光过曝: 支持 水平范围: 360° 垂直范围: -20°~90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度:0.1°~210°/s,速度可设;水平预置点速度:280°/s 垂直速度: 垂直键控速度:0.1°~150°/s,速度可设;垂直预置点速度:250°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz:25 fps(2560 × 1440);60 Hz:30 fps(2560 × 1440) 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 网络存储: NAS(NFS,SMB/CIFS) GPS: 内置GPS、北斗卫星定位模块和电子罗盘,支持将视场角、镜头指向、安装位置经纬度等信息上传中心管理平台 网络接口: RJ45网口,自适应10 M/100 M网络数据 光纤接口: 采用FC接口,内置光纤模块(100 M网络数据、波长TX1310/RX1550 nm、单纤单模、20 km传输距离) SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡,最大支持256 GB 报警输入: 7路报警输入 报警输出: 2路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 具有RS-485接口 供电方式: AC24 V 设备功耗: 最大功耗:62 W(其中加热最大功耗:5 W,红外灯最大功耗:15 W) 工作温湿度: -40℃~70℃;湿度小于95% 雨刷: 支持 尺寸: ?267 × 430 mm 重量: 10.0 kg 防护: IP67 | 5 | 台 | 夜视距离250米 |
2 | 存储卡 | 闪迪 | 256G至尊高速移动版内存卡,读速120MB/s | 15 | 张 |
|
3 | 平台一体机 | 海康威视iVMS-6000C-GLC/JM(可为海康威视其它型号接近参数设备) | 服务器架构,3U8盘位,SATA盘,自带240G的SSD,单电源,64位多核处理器,48GB缓存,3个千兆网口,1个管理网口,2个USB 3.0接口,自带1块4T SATA盘,设备仅支持最大7块数据盘安装位置; 内嵌管理平台(DS)(版本:1.4.1)。授权明细:视频 3000, 门禁100,对讲1500,车道12,梯控、网络管理.含有3年云眸服务费。 | 1 | 台 |
|
4 | 6T硬盘 | 海康威视ST6000VX001 | 6000G;5400RPM;256MB;SATA | 8 | 个 | 存储90天 |
6 | 43寸监视器 | 海康威视DS-D5043FL/S | 支持8bit/10bit 双路LVDS(1920*1080)高清显示; 采用3-D 数字梳状滤波器,采用3-D 降噪技术 真彩色OSD,人性化操作菜单 采用Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎,改善图像的对比度,细节,边缘等 采用可编程12-bit RGB gamma校正技术 完善的工厂设置模式 支持软件展频技术可降低EMI辐射 支持高清分辨率的JPEG解码 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 支持SDI信号输入及输出 | 1 | 台 |
|
7 | 电视墙 | 定制 | 60*60*230cm,43寸1*1电视墙 | 1 | 套 |
|
8 | 立杆 | 定制 | 定制 4.5米高1.5米横臂监控立杆包含基座 | 5 | 条 |
|
9 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T4JMCBF-LS | 400万1/1.8"CMOS 智能全彩筒型网络摄像机 最低照度: 彩色:0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON),0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 景深范围: 2.8 mm:3.1 m~∞ 4 mm:3.6 m~∞ 6 mm:4 m~∞ 焦距&视场角: 2.8 mm@ F1.0, 水平视场角:101.7°,垂直视场角:50.9°,对角线视场角:125.2° 4 mm@ F1.0, 水平视场角:88.8°,垂直视场角:46.5°,对角线视场角:105° 6 mm@ F1.0, 水平视场角:54.5°,垂直视场角:30°,对角线视场角:62° 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大256 GB),支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 报警: 1输入,1输出(报警输出最大支持DC12 V,20mA) 音频: 内置1个麦克风;1输入(Line in):2芯端子,1输出(Line out):2芯端子 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 电源输出: DC12 V 100 mA,仅供拾音器供电使用 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃;湿度小于95%(无凝结)(无凝结) 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃;湿度小于95%(无凝结)(无凝结) 供电方式: DC:12 V ± 25%,支持防反接保护;POE:802.3af,Class 3 电流及功耗: DC:12 V,0.50 A,6W Max;POE:802.3af,36 V~57 V,0.20 A~0.13 A,7 W Max 电源接口类型: Φ5.5 mm 圆口 产品尺寸: 109.32 × 114.3 × 220 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 设备重量: 970 g 带包装重量: 1320 g 防护: IP66 | 10 | 支 |
|
10 | 电信光缆3年通信费用 | 定制 | VPN专线,前端上行速率10M,下行速率10M,后端上行速率50M,下行速率50M,前、后端共6个点,叁年通信租借费用 | 1 | 套 |
|
5、交货期:2022年7月10日前
6、服务要求:本次服务报总价为人民币200000元,含3年的专线网络费、施工费、布置网线和电线、维护及不可预计等费用。(具体解释权在甲方)
7、项目简介:计划在澳门和记娱乐场,菠菜导航网:一中渔船聚集点对岸、赤坎镇江南桥渔船聚集点对岸、开春高速潭江桥、百合水闸上游下游等5个点安装监控,所有监控夜视距离250米高清监控,监控室设置在澳门和记娱乐场,菠菜导航网:农业农村局执法码头
二、供应商资格条件要求:
1、供应人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件;
2、供应人应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织(包括个体户),且具有良好的信誉;
3、供应人应当具有《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》四级或以上证书;
4、本项目不接受联合体供应;
5、限江门市企业参加,澳门和记娱乐场,菠菜导航网:企业优先。
三、供应商提交资料要求:
1、营业执照或事业单位法人证书(副本)及复印件;
2、《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》四级或以上证书及复印件;
3、法人代表身份证原件及复印件;
4、项目报价表(附件);
5、潭江广东鲂国家级水产种质资源保护区监控管理项目设计方案
四、供应商报名时间及方式
报名时间:2022年6月13日— 6月16日16:00止;
报名方式:报名表提交到澳门和记娱乐场,菠菜导航网:农业农村局渔业资源保护与发展股(澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沿江西路40号);
开标时间:2022年6月20日上午11:00;
开标地点:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:农业农村局会议室(澳门和记娱乐场,菠菜导航网:长沙街道良园路60号)
投标资料现场提交,届时我局将组织评审委员会对本次公开招标进行评标,确定中标商。
五、联系人及报名地址
采购项目联系人:余月华
联系电话:0750-2319321
地址:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沿江西路40号(原澳门和记娱乐场,菠菜导航网:水产局)
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:农业农村局
2022年6月13日