项目 | 计量单位 | 代码 | 数量 | |
本年 | 上年同期 | |||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |
一、出栏肉猪头数 | 头 | 01 | 16330 | 22450 |
猪肉产量 | 吨 | 02 | 1143.1 | 1571.5 |
二、出售和自宰的肉用牛 | 头 | 03 | 0 | 0 |
牛肉产量 | 吨 | 04 | 0 | 0 |
三、出售和自宰的肉用羊 | 只 | 05 | 0 | 0 |
羊肉产量 | 吨 | 06 | 0 | 0 |
四、出售和自宰的肉用活家禽 | 只 | 07 | 95500 | 158800 |
其中:鸡 | 只 | 08 | 51100 | 101500 |
鸭 | 只 | 09 | 36900 | 38400 |
鹅 | 只 | 10 | 7500 | 7700 |
肉鸽 | 只 | 11 | 0 | 0 |
禽肉产量 | 吨 | 12 | 125.2 | 187.7 |
五、禽蛋产量 | 吨 | 13 | 0 | 0 |
其中:鸡蛋 | 吨 | 14 | 0 | 0 |
六、生牛奶产量 | 吨 | 15 | 0 | 0 |
七、蚕茧产量 | 吨 | 16 | 0 | 0 |
八、期末牛存栏 | 头 | 17 | 46 | 0 |
其中:肉用牛 | 头 | 18 | 46 | 0 |
奶牛 | 头 | 19 | 0 | 0 |
九、期末猪存栏 | 头 | 20 | 31100 | 33050 |
其中:能繁殖母猪 | 头 | 21 | 3750 | 3550 |
十、期末山羊存栏 | 只 | 22 | 0 | 0 |
十一、期末活家禽存栏 | 只 | 23 | 210500 | 151000 |
其中:鸡 | 只 | 24 | 156400 | 117900 |
其中:蛋鸡 | 只 | 25 | 0 | 0 |
相关附件: