指标名称 | 代码 | 本年 | 上年 | ||
面积(亩) | 产量(吨) | 面积(亩) | 产量(吨) | ||
水果 | 01 | 4435.7 | 2897 | 22 | 0 |
1、柑 | 02 | 310 | 0 | 22 | 0 |
2、桔 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、橙 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、香(大)蕉 | 05 | 1430.6 | 1555.9 | 0 | 0 |
5、菠萝 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、荔枝 | 07 | 1294 | 317 | 0 | 0 |
7、龙眼 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、梨 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9、柿子 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10、李子 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11、番石榴 | 12 | 381 | 166.9 | 0 | 0 |
12、芒果 | 13 | 204 | 71 | 0 | 0 |
13、柚子 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14、杨桃 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15、其他杂果 | 16 | 816.1 | 786.2 | 0 | 0 |
相关附件: