项目 镇街 |
村委会(个) | 村小组(个) | 数据统计日期 | 农户数(户) | 应确权面积(亩) | 成立机构 | 制定方案 | 宣传培训 | 收集资料 | 摸底调查 | 制作底图 | 外业调查 | 内业处理 | 张榜公示 | 签印确认 | 审核颁证 | 归档建库 | |||||||||||||||||||||
总户数 | 其中:二轮承包农户数 | 耕地面积(包括水田、旱地) | 其中:水田面积 | 村委会 | 村小组 | 村委会 | 村小组 | 培训人员(人次) | 发放资料(份) | 二轮承包台帐(份) | 承包农户(户) | 核实二轮承包台帐(份) | 承包农户(户) | 制作打印工作底图(个) | 指界确认承包地块(块) | 实测承包地面积(亩) | 制作公示结果归户表(份) | 建立登记簿(份) | 制定合同(份) | 承包农户数(户) | 承包地块(块) | 承包面积(亩) | 承包农户(户) | 承包地块(块) | 承包面积(亩) | 颁发证书 | 颁证档案归档(卷) | 数据入库村(个) | 数据入库经济社(个) | |||||||||
个数 | 完成率% | 个数 | 完成率% | 个数 | 完成率% | 个数 | 完成率% | 份数 | 完成率% | |||||||||||||||||||||||||||||
沙塘 | 15 | 135 | 7.28 | 8051 | 25000 | 21154 | 70 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.15 | 8051 | 25000 | 21154 | 15 | 100% | 135 | 100% | 15 | 100% | 280 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||
8.28 | 8051 | 25000 | 21154 | 15 | 100% | 135 | 100% | 15 | 100% | 280 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||
9.15 | 8051 | 25000 | 21154 | 15 | 100% | 135 | 100% | 15 | 100% | 135 | 20% | 280 | 435 | |||||||||||||||||||||||||
9.28 | 8051 | 25000 | 21154 | 15 | 100% | 135 | 100% | 15 | 100% | 135 | 40% | 280 | 435 | |||||||||||||||||||||||||
10.15 | 8051 | 25000 | 21154 | 15 | 100% | 135 | 100% | 15 | 100% | 135 | 50% | 280 | 435 | 6800 | 6800 | |||||||||||||||||||||||
10.28 | 8051 | 25000 | 21154 | 15 | 100% | 135 | 100% | 15 | 100% | 135 | 50% | 280 | 435 | 6800 | 6800 | 7 | 3388 | 4326 | ||||||||||||||||||||
相关附件: