澳门和记娱乐场,菠菜导航网:林地林木权属登记公示 |
公示地点:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:东山林场 | | | | | | | | |
序号 | 姓名(单位)名称) | 林班 | 小班 | 林地坐落 | 山名土名 | 面积(亩) | 四至 | 林种 | 树种 | 林地权属 | 林木权属 |
东 | 南 | 西 | 北 | 经营权者 | 年限 | 使用权者 | 年限 |
1 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:绿恒林业发展有限公司 | 0003 | 01100、01105 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:东山林场场部工区3林班 | 羊栏坑 | 119.55 | 详见附图红线 | 详见附图红线 | 详见附图红线 | 详见附图红线 | 用材林 | 阔叶林 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:绿恒林业发展有限公司 | 2024年8月1日至2064年7月31日 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:绿恒林业发展有限公司 | 2024年8月1日至2064年7月31日 |
2 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:绿恒林业发展有限公司 | 0003 | 01701、02005、02014 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:东山林场场部工区3林班 | / | 114.48 | 详见附图红线 | 详见附图红线 | 详见附图红线 | 详见附图红线 | 用材林 | 阔叶林 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:绿恒林业发展有限公司 | 2024年8月1日至2064年7月31日 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:绿恒林业发展有限公司 | 2024年8月1日至2064年7月31日 |
3 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:绿恒林业发展有限公司 | 0005 | 00802、01301、01303 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:东山林场场部工区5林班 | 水山曲 | 82.96 | 详见附图红线 | 详见附图红线 | 详见附图红线 | 详见附图红线 | 用材林 | 阔叶林 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:绿恒林业发展有限公司 | 2024年8月1日至2064年7月31日 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:绿恒林业发展有限公司 | 2024年8月1日至2064年7月31日 |
4 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:绿恒林业发展有限公司 | 0004、0005 | 01503、01601 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:东山林场场部工区4、5林班 | 五指尖 | 106.79 | 详见附图红线 | 详见附图红线 | 详见附图红线 | 详见附图红线 | 用材林 | 阔叶林 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:绿恒林业发展有限公司 | 2024年8月1日至2064年7月31日 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:绿恒林业发展有限公司 | 2024年8月1日至2064年7月31日 |
5 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:绿恒林业发展有限公司 | 0005 | 01601、01701 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:东山林场场部工区5林班 | 公路边北 | 66.54 | 详见附图红线 | 详见附图红线 | 详见附图红线 | 详见附图红线 | 用材林 | 阔叶林 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:绿恒林业发展有限公司 | 2024年8月1日至2064年7月31日 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:绿恒林业发展有限公司 | 2024年8月1日至2064年7月31日 |
6 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:绿恒林业发展有限公司 | 0002 | 00500、00501 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:东山林场石古龙2林班 | 公路边南 | 100.85 | 详见附图红线 | 详见附图红线 | 详见附图红线 | 详见附图红线 | 用材林 | 阔叶林 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:绿恒林业发展有限公司 | 2024年8月1日至2064年7月31日 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:绿恒林业发展有限公司 | 2024年8月1日至2064年7月31日 |
1、上述权利人申请登记已依法受理,并依法予以公示。 |
2、公示时间:2024年 8 月 9 日至2024 年 8 月 29 日共15个工作日。 | | | | | | |
3、公示期间,如对公示内容有异议,应在公示期内以书面形式或亲自到澳门和记娱乐场,菠菜导航网:不动产登记中心提出。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:自然资源局 |
| | | | | | | | | | | | | 2024年8月9日 |