江门市取得城市建筑垃圾处置核准企业信息公开
(2024年3月)
根据《江门市建筑垃圾管理办法》第十八条“市环境卫生主管部门应当按照有关规定将取得城市建筑垃圾处置核准的运输单位和车辆(船舶)情况向社会公布”、第二十一条“市环境卫生主管部门应当按照有关规定及时将取得城市建筑垃圾处置核准的建筑垃圾综合利用场所、消纳场相关信息向社会公布”规定及《广东省建筑垃圾治理及资源化利用三年行动方案(2023-2025年)》相关工作要求,现将2024年3月江门市建筑垃圾运输企业、消纳场、资源化利用场所有关信息予以公布。
一、江门市建筑垃圾运输企业名录
统计截至时间:2024年3月13日
序号 | 审批单位 | 企业名录 | 地址 | 运输车辆信息 | 有效日期 |
1 | 蓬江区城市管理和综合执法局 | 江门市蓬江区恒昌 | 江门市蓬江区杜阮镇福泉新村鸣泉居51座105室自编001 | 粤J61723、粤J62109、粤J69867、 粤J67651、粤J65659、粤J56070。 | 2024年4月18日前 |
2 | 蓬江区城市管理和综合执法局 | 江门市宝满运输有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇杜阮北一路55号106室(自编A05) | 粤J62105、粤J66932、粤J62032、 粤J68210、粤J66926、粤J69345。 | 2024年6月8日前 |
3 | 蓬江区城市管理和综合执法局 | 广东星尘建设工程有限公司 | 江门市新会区会城新会大道中38号155 | 粤JN1833、粤JN4308 | 2024年6月8日前 |
粤JM4969、粤JN4916、粤JN6488、 粤JM7770、粤JM6499、粤JM9120、 粤JM9767、粤JM7126、粤JN9739、 粤JM6513、粤JN9068、粤JM7995、 粤JN9422、粤JM7255、粤JN6548。 | 2024年6月11日前 | ||||
粤JN1533、粤JM7760、粤JN8331、 粤JN4669、粤JN3161、粤JM6859、 | 2024年6月14日前 | ||||
粤JM7202 | 2024年7月24日前 | ||||
4 | 蓬江区城市管理和综合执法局 | 江门市胜隆土石方工程有限公司 | 江门市新会区会城今洲路62号110 | 粤JM5371、粤JN1981、粤JN0998、 粤JN8732、粤JM5910。 | 2024年6月11日前 |
粤JM5571 | 2024年6月14日前 | ||||
5 | 蓬江区城市管理和综合执法局 | 江门荣俊建筑材料有限公司 | 江门市新会区沙堆镇沙堆圩51号之4三楼318室 | 粤JM5017、粤JM6051、粤JM6709、 粤JM9203、粤JN2815、粤JM5965。 | 2024年6月11日前 |
粤JN5940、粤JN8440、粤JN0818 | 2024年6月14日前 | ||||
6 | 蓬江区城市管理和综合执法局 | 江门市启蓬土石方工程有限公司 | 江门市建设三路167号A2号仓 | 粤JR2346、粤J60778、粤J63632、 粤J64832、粤J60391、粤J66685、 粤J69879、粤J69817、粤J67722、 粤J64829。 | 2024年10月31日前 |
7 | 蓬江区城市管理和综合执法局 | 广东省顺扬运输有限责任公司 | 江门市蓬江区建设二路104号之一1202室(自编03) | 粤J53169、粤J58761、粤J61806、 粤J56927、粤J69573、粤J57389、 | 2024年11月8日前 |
8 | 蓬江区城市管理和综合执法局 | 江门市新会区恒泰土石方工程有限公司 | 江门市新会区会城奇榜村后山铺16号 | 粤JM5585、粤JM5588、粤JM5589、 粤J76895。 | 2025年1月1日前 |
豫PS7766、粤P12118 | 2025年1月9日前 | ||||
9 | 蓬江区城市管理和综合执法局 | 江门市腾亿土石方有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇龙榜村拾仁岭路43号102室 | 粤J64812、湘M38762、粤J67338、 皖D38232、粤J60405、桂KR0935、 粤J68520、粤JN9269、粤D40020、 渝D06089、皖KS7095、苏A6E528、 粤J58798、粤D40626、湘FB7360、 苏A3E535、苏A2E226、粤C33303、 川R48648、桂R54123、粤J62446、 皖D39950、皖KS8028、粤C96771、 皖LC4056、粤C86506。 | 2024年12月6日前 |
10 | 蓬江区城市管理和综合执法局 | 江门市锐达混凝土有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇河山村民委员会秀村村民小组秀村浪(土名)自编03厂房 | 粤J79211、粤J57961、粤J77111、 粤J68087、粤J59637、粤J67306、 | 2025年3月10日前 |
11 | 蓬江区城市管理和综合执法局 | 恩平市烨庆货运部 | 广东省江门市恩平市恩城茶坑村民委员会牛皮村四巷4号 | 粤JT5376、湘FB0329、湘FC9560、 贵CE9117、粤P25829、桂K94108、 湘F54850、桂R54858、粤C53352。 | 2024年11月8日前 |
豫PS7766、粤P12118 | 2025年1月9日前 | ||||
12 | 江海区城市管理和综合执法局 | 蓬江区芯旺货运部 | 江门市蓬江区环市一路70号之十一首层F-H1-4+2.1M轴自编之四 | 粤J71713 | 2024年4月19日前 |
13 | 江海区城市管理和综合执法局 | 珠海市荣邦物流有限公司 | 珠海市梅花西路香洲科技工业园警民路1号B栋三层314B室 | 粤C71900 | 2024年5月3日前 |
14 | 江海区城市管理和综合执法局 | 珠海捷城建设工程有限公司 | 珠海香洲区华宇路311号汽车展销中心A座三层307-6室 | 粤C95551 | 2024年5月3日前 |
15 | 江海区城市管理和综合执法局 | 珠海新粤通物流有限公司 | 珠海市平沙镇升平大道东336号厂房101室 | 粤C66258 | 2024年5月3日前 |
16 | 江海区城市管理和综合执法局 | 珠海市君明土石方工程有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇金湖路49号第一区第二街第123幢32号房 | 粤C90759、粤C36307、粤C36902 | 2024年5月3日前 |
17 | 江海区城市管理和综合执法局 | 江海区豫豪机械租赁经营部 | 江门市江海区恒大御景半岛花园20幢1904室(住改商) | 粤J58537、粤J62722、粤J68590 | 2024年5月3日前 |
18 | 江海区城市管理和综合执法局 | 江门市俊阳建筑工程有限公司 | 江门市江海区外海街道办事处东南村南安里4巷33号-1商铺首、二层 | 粤J61843、粤J64668 | 2024年12月31日前 |
19 | 江海区城市管理和综合执法局 | 江门市小虎运输有限公司 | 广东省江门市江海区荔枝围土地(即连海苑侧)商铺自编之5 | 粤J72162、粤J64251 | 2024年12月31日前 |
20 | 江海区城市管理和综合执法局 | 贵港市港北区张仙伟运输服务部 | 广西壮族自治区贵港市港北区公1108号(中强普罗旺斯)25幢01号04室 | 桂R76841 | 2024年4月19日前 |
21 | 江海区城市管理和综合执法局 | 兴业县石南镇李东流运输服务部 | 兴业县石南镇沙子坡与大水岗(石南大饭店背后) | 桂KU5057 | 2024年4月19日前 |
22 | 江海区城市管理和综合执法局 | 贵港市港北区单章桂运输服务部 | 贵港市港北区马胖岭开发去富士新城 | 桂R31742 | 2024年4月19日前 |
23 | 江海区城市管理和综合执法局 | 贵港市港北区周畅运输服务部 | 广西壮族自治区贵港市港北区公路局住宅小区13幢8号140室 | 桂R32733 | 2024年4月19日前 |
24 | 江海区城市管理和综合执法局 | 贵港市港北区余盛军运输服务部 | 贵港市港北区马胖岭开发去富士新城 | 桂R35647 | 2024年4月19日前 |
25 | 新会区城市管理和综合执法局 | 江门市凯昇土石方工程有限公司 | 江门市新会区会城新会大道中39号8座106 | 粤JN0117、粤JN1079、粤JN2105、 粤JN2107、粤JN2706、粤JN3020、 粤JN3071、粤JN5133、粤JN5151、 粤J61715、粤JM7053、粤JM7777、 粤JN8177、粤JN8936、粤JN9991、 粤JN0961、粤JN5282、粤JN7738、 粤JM8800。 | 2024年4月26日前 |
粤JN1618、粤JN2542、粤JN2965、 粤JN3072、粤JN3452、粤JM5113、 粤JN6837、粤JM7029、粤JN7258、 粤JM7359、粤JM7981、粤Q26379、 粤Q26959、粤Q25137、粤JNO556、 粤JN2082、粤JN3185、粤JN1319、 粤JN8133、鄂H01K95、鄂H02F85、 鄂H05J23、鄂H0J717、鄂H02J35、 鄂H03L59、鄂H07L18、鄂H07J86、 湘J7B158。 | 2024年8月2日前 | ||||
26 | 新会区城市管理和综合执法局 | 江门市码晋盈工程有限公司 | 江门市新会区会城龙昌路南17座107 | 粤JN7755、粤JM6946、粤JN6371、 粤WX4846、粤JM6768、粤WW2376、 粤JM7031、粤JX9572、粤JN4113、 粤JM7423、粤JN8208、粤JM9640、 粤JM4478、粤JN8583、粤W91287、 粤WG6968、粤HH9923、粤C39669、 粤JM7203、粤JN7055。 | 2024年12月25日前 |
27 | 台山市城市管理和综合执法局 | 广东浚丰建设有限公司 | 台山市大江镇北盛街62号102房 | 粤JG0988、粤JF9213 | 2024年3月27日前 |
28 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:城市管理和综合执法局 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:长沙浩浩富货运服务部 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:长沙街道325国道三江路段17之2号2幢首层第3卡 | 粤JR05113、粤J16C69 | 2024年3月21日前 |
29 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:城市管理和综合执法局 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:美境环保工程有限公司 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:水口镇宝锋村濠边经济合作社红山自编2号 | 粤JQS671 | 2024年4月2日前 |
30 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:城市管理和综合执法局 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠宏发搬运服务部 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠街中山大道37号2幢7卡铺 | 粤JRF257、粤JRF258、粤JRF259、 粤JCY945。 | 2024年6月24日前 |
31 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:城市管理和综合执法局 | 广东乾汉环境工程有限公司 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:长沙区东兴大道人民西路5号第6幢首层108号铺位 | 粤JQ6716 | 2024年9月17日前 |
32 | 鹤山市城市管理和综合执法局 | 鹤山市沙坪坚顺装饰材料经营部 | 鹤山市沙坪镇南村委会筍山村293号 | 粤JY3432、粤JY3673、粤JY4603、 粤J67466、粤JY3916、粤JY5517。 | 2024年12月31日前 |
33 | 鹤山市城市管理和综合执法局 | 鹤山市沙坪文顺建材有限公司 | 鹤山市沙坪镇南筍山停车场(自编之一) | 粤JY4106、粤JY3829、粤JY6095 | |
34 | 恩平市城市管理和综合执法局 | 恩平市坚能土方建筑工程有限公司 | 恩平市恩城街道办事处平富岗东村大道1号 | 粤JU2735 | 2024年9月4日前 |
35 | 恩平市城市管理和综合执法局 | 恩平市建州建筑工程有限公司 | 恩平市新平北路177号建安江山悦 | 粤JU6650、粤JU5980、粤JT5353、 粤JU1237、粤JU1682、粤JU1708、 粤JU1236、粤JU1989。 | 2024年9月30日前 |
粤HG2855 | 2024年10月30日前 | ||||
36 | 恩平市城市管理和综合执法局 | 恩平市华鑫运输有限公司 | 恩平市恩城南联村委会新平村四巷4号 | 粤H39309、粤K85331、粤AFN978、 粤H28668、粤K62331、粤QV7162、 粤AFF058、粤K87388、粤K37707。 | 2024年9月28日前 |
粤JU2300、粤JU6358、粤JU1958、 粤JT5388、粤JT1780、粤JU2500、 粤K88831、粤QV2978、粤K00837、 粤K93208、粤HL9575、粤WE2227、 赣K90019、粤WP9193、粤WK1252、 粤H82261、粤H06771、粤JU2696、 粤HK3370、粤HL9373、湘D43117、 粤AGS195、赣K29659、粤P15017、 粤JU5917、赣D17751、粤JU6392、 粤JU3239。 | 2024年9月1日前 | ||||
37 | 恩平市城市管理和综合执法局 | 恩平市风顺汽车运输有限公司 | 恩平市恩城锦江大道东8号锦江国际新城锦峰汇商铺67号之二 | 粤JU1598、粤JU1589、粤JU1697、 粤JU1732、粤JU1813、粤JU2862、 粤LU3936、粤JT3969、粤JT4035、 粤JT3673、粤JT3249、粤JU3329、 粤JU2178、粤JU2507。 | 2024年12月31日前 |
38 | 恩平市城市管理和综合执法局 | 恩平市福华运输有限公司 | 恩平市圣堂镇龙塘村委会325国道旁湴塘村段8号铺位 | 粤JT5212、粤JU2063、粤JU3117、 粤J61662、粤JT4819、粤JT5966、 粤J69915、粤P68116、粤L86807、 粤H29365、粤AFV078。 | 2024年12月31日前 |
二、江门市建筑垃圾受纳企业名录
统计截至时间:2024年3月13日
序号 | 地域 | 企业名录 | 地址 | 进场建筑垃圾类型 | 有效日期 |
1 | 蓬江区 | 江门市九洋环保科技有限公司 | 江门市杜阮镇松园村 | 大件垃圾、泡沫垃圾、建筑装修垃圾、园林废弃物 | 2026年1月2日前 |
2 | 新会区 | 江门市冈新建筑新材料有限公司 | 江门市新会区会城街道 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 2024年5月1日前 |
3 | 江门市冈新环境科技有限公司 | 江门市新会区会城谭冲村加宁村村民小组隔口、新洞(土名) | 工程渣土、工程泥浆,工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 2025年1月25日前 | |
4 | 广东城耀建设有限公司 | 江门市新会区沙堆镇 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 2024年11月7日前 | |
5 | 粤和兴环境科技有限公司 | 江门市新会区双水镇 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾、 | 2024年6月24日前 | |
6 | 广东远泰材料有限公司 | 江门市新会区古井镇 | 工程渣土、工程泥浆,工程垃圾 | 2025年1月10日前 | |
7 | 台山市 | 台山市翘楚生态建材有限公司 | 台山市台城街道办事处廛溪村委会猫山(土名) | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 2024年4月30日前 |
8 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 长沙建筑垃圾消纳场 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:长沙街道 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 2025年8月11日前 |
9 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:环境卫生管理处 | 梁金山生活垃圾卫生 | 拆除垃圾、工程渣土 | 2025年12月19日前 | |
10 | 鹤山市 | 鹤山市新供销再生资源园区 | 鹤山市桃源镇马山农业 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 2024年3月31日前 |
11 | 鹤山市固体废弃物处理中心 | 鹤山市龙口镇福迳村委会金叉坑 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 2024年3月30日前 | |
12 | 恩平市 | 恩平市鑫恒建材加工厂 | 恩平市大槐镇良洞鹿场 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 2026年11月30日前 |
13 | 广东富景成环保建材有限公司 | 恩平市江南米仓车路下至竹园大坪内2号厂房 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 2027年1月8日前 |