双随机公示数据 | ||||||||||
抽查部门 | 计划名称 | 企业名称 | 企业注册号 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 检查及处理情况 | 是否符合法律法规 | 地区 | 抽查机构名称 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 建筑业企业资质条件抽查 | 开平建广建筑劳务有限公司 | 440783000014516 | 抽查 | 2017-10-16 | 未发现问题 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 建筑业企业资质条件抽查 | 广东劲达建设工程有限公司 | 440783000013677 | 抽查 | 2017-10-16 | 未发现问题 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 房地产开发经营 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:联丰房地产开发有限公司 | 440783000044456 | 抽查 | 2017-10-16 | 1已办理商品房预售许可证(已确权登记) 2检查未发现违规从事房地产开发与经营活动。 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 房地产开发企业资质核准 | 江门市海明新城房地产有限公司 | 440700000009277 | 抽查 | 2017-10-16 | 经检查基本符合房地产资质管理规定。 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 房地产开发企业资质核准 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:滔源房地产开发有限公司 | 440783000028432 | 抽查 | 2017-10-16 | 经检查基本符合房地产资质管理规定 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 物业服务市场检查 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:雅怡物业管理有限公司祥龙分公司 | 440783000028800 | 抽查 | 2017-10-16 | 暂未发现违规行为 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 建筑业企业资质条件抽查 | 广东开建建筑工程有限公司 | 440783000027729 | 抽查 | 2017-10-16 | 未发现问题 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 房地产开发企业资质核准 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:保丰房地产开发有限公司 | 440783000016454 | 抽查 | 2017-10-16 | 经检查基本符合房地产资质管理规定。 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 房地产开发企业资质核准 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:盛安房地产开发有限公司 | 440783000021644 | 抽查 | 2017-10-16 | 经检查基本符合房地产资质管理规定 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 房地产开发经营 | 开平星华房地产开发有限公司 | 440783000045795 | 抽查 | 2017-10-16 | 1、已办理商品房预售许可证 2、检查未发现违规从事房地产开发和经营活动 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 房地产开发企业资质核准 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:长沙开发贸易公司 | 440783000026769 | 抽查 | 2017-10-16 | 经检查基本符合房地产资质管理规定 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 建筑业企业资质条件抽查 | 广东富生建设有限公司 | 440783000058611 | 抽查 | 2017-10-16 | 未发现问题 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 房地产开发经营 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:碧桂园房地产开发有限公司 | 440783000033639 | 抽查 | 2017-10-16 | 1已办理商品房预售许可证 2检查未发现违规从事房地产开发与经营活动。 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 建筑业企业资质条件抽查 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:新环球建筑工程有限公司 | 440783000033438 | 抽查 | 2017-10-16 | 未发现问题 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 预拌混凝土生产企业资质管理检查 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:新泽混凝土有限公司 | 440783000009480 | 抽查 | 2017-10-16 | 1.在其资质许可范围内从事生产活动。2.已在广东省散装水泥发展应用监管信息平台备案。3.已建立产品和原材料质量检验分类台帐。4.相关设施、设备符合标准。5.定期在广东省建设行业统计工作平台报送有关统计资料。6.按国家相关标准进行生产行为监督管理。 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 建筑业企业资质条件抽查 | 广东开平建安集团有限公司 | 440783000019946 | 抽查 | 2017-10-16 | 未发现问题 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 物业服务市场检查 | 广东富港物业服务有限公司开平分公司 | 440783000045490 | 抽查 | 2017-10-16 | 暂未发现违规行为 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 物业服务市场检查 | 长城物业集团股份有限公司澳门和记娱乐场,菠菜导航网:分公司 | 440783000040461 | 抽查 | 2017-10-16 | 1、门岗保安不严。 2、台风过后部分树枝没清理,且公共区域残留有杂物。 3、消防设施不完备。 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 房地产开发经营 | 江门富港投资有限公司 | 440783000038013 | 抽查 | 2017-10-16 | 1已办理商品房预售许可证(已确权登记) 2检查未发现违规从事房地产开发与经营活动。 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 房地产开发经营 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:广生房地产开发有限公司 | 440783000013812 | 抽查 | 2017-10-16 | 1 已办理商品房预售许可证 2检查未发现违规从事房地产开发与经营活动 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | 工程勘察设计企业资质、质量和市场行为监督检查 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:腾达建筑设计有限公司 | 440783000014895 | 抽查 | 2017-10-13 | 该公司依法取得设计资质,不存在超越资质等级许可范围承揽业务,未发现伪造,买卖、出租或以其他形式转让证书或图章,依法合规进行设计活动。设计文件编制符合要求,初步设计文件满足各方面要求,施工图设计文件编制深度满足各方面的要求。 | 是 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:住房和城乡建设局 | |
相关附件: