澳门和记娱乐场,菠菜导航网:应急管理局 2020年“双随机、一公开”监管年度抽查计划表 |
|
序号 | 任务名称 | 任务开始 时间 | 任务结束 时间 | 抽查类型 | 参与联合抽查部门 | 抽查对象 | 抽查比例 | 抽查户数估算 | 备注 |
1 | 化工、医药和危险化学品企业抽查 | 3月1日 | 9月30日 | 本部门 | 无 | 事项企业库 | 10% | 14 |
|
2 | 烟花爆竹经营单位抽查 | 2月1日 | 5月31日 | 本部门 | 无 | 事项企业库 | 20% | 17 |
|
3 | 非煤矿山企业抽查 | 4月1日 | 6月30日 | 本部门 | 无 | 事项企业库 | 40% | 2 |
|
4 | 粉尘涉爆企业抽查 | 5月1日 | 7月31日 | 本部门 | 无 | 事项企业库 | 40% | 14 |
|
5 | 涉氨制冷企业抽查 | 2月1日 | 4月30日 | 本部门 | 无 | 事项企业库 | 40% | 2 |
|
6 | 有限空间作业企业抽查 | 2月1日 | 4月30日 | 本部门 | 无 | 事项企业库 | 20% | 11 |
|
7 | 工贸行业(冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸)企业抽查 | 5月1日 | 9月30日 | 本部门 | 无 | 全市 | 1% | 25 |
|
8 | 危险化学品企业联合抽查 | 7月1日 | 9月30日 | 跨部门联合 | 市公安局、市市监局 | 事项企业库 | 5% | 2 |
|
9 | 烟花爆竹经营单位联合抽查 | 2月1日 | 5月31日 | 跨部门联合 | 市公安局、市市监局 | 事项企业库 | 5% | 4 |
|
10 | 非煤矿山企业联合抽查 | 4月1日 | 6月30日 | 跨部门联合 | 市公安局、市自然资源局 | 事项企业库 | 40% | 1 |
|
备注:1.任务开始、结束时间应具体到年月日。 2.抽查类型是指单部门抽查或跨部门联合抽查。 3.如是单部门抽查,参与联合抽查部门填“无”;如是跨部门抽查,参与联合抽查部门填部门全称。 4.抽查对象应注明是否在商事主体库、机构企业库、事项企业库或非商事主体库抽取。 5.如使用除“江门市双随机一公开抽查系统”外其他的抽查系统开展抽查任务,请在备注栏注明。 |