序号 | 监测点 | 供水单位 | 采样 | 检测 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
地址 | 单位 | 单位 |
1 | 长沙街道港口路 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:供水集团有限公司 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:疾病预防控制中心 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:疾病预防控制中心 | 2024.01.09 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
潭江花园11幢 |
2 | 长沙街道侨园路178号开侨中学 | 2024.01.09 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
3 | 长沙街道东郊路8号之二长师附小 | 2024.01.09 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
4 | 长沙街道长青路17号1栋澄江小学 | 2024.01.09 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
5 | 长沙街道幸福路24号1栋 | 2024.01.09 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
6 | 三埠街道迳头管区 | 2024.01.09 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
新迳路长师中学 |
7 | 三埠街道获海管区 | 2024.01.09 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
长安路92号 |
8 | 三埠街道体育东路祥龙小学 | 2024.01.09 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
9 | 三埠街道簕冲大道界歧村委会 | 2024.01.09 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
10 | 水口镇红进路1号 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:供水集团有限公司 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:疾病预防控制中心 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:疾病预防控制中心 | 2024.01.09 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
11 | 赤坎镇东郊 | 2024.01.10 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:第一中学 |
12 | 赤坎镇红溪路65号 | 2024.01.10 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
13 | 潭溪管区四社村14巷升平村委会 | 2024.01.10 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
14 | 百合镇长堤路9号 | 2024.01.10 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
15 | 275省道侧300米蚬北村委会 | 2024.01.10 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
16 | 赤水镇中山路18号 | 2024.01.16 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
17 | 沙塘镇沙塘东路59号 | 2024.01.03 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
18 | 石桥墟新发路胜桥村委会 | 梨山 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:疾病预防控制中心 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:疾病预防控制中心 | 2024.01.02 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
水厂 |
19 | 大沙镇康乐街1号 | 榄坑 | 2024.01.02 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
水厂 |
20 | 561县道东侧大厂村委会 | 登山 | 2024.01.02 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
水厂 |
21 | 开阳高速侧簕竹村民委员会 | 牛牯坑水厂 | 2024.01.08 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
22 | 水口镇新园路19-21号 | 镇海 | 2024.01.08 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
水厂 |
23 | 水口镇大福西路38号 | 镇海 | 2024.01.08 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
水厂 |
24 | 苍城镇建新街1号 | 苍城 | 2024.01.03 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
水厂 |
25 | 金鸡镇银龙路33号 | 金鸡 | 2024.01.16 | 经检测,该样品所检指标均合格 | —— | —— |
水厂 |