根据《澳门和记娱乐场,菠菜导航网:人民政府办公室澳门和记娱乐场,菠菜导航网:印发〈澳门和记娱乐场,菠菜导航网:订单定向培养卫生人才实施方案〉的通知》(开府办〔2019〕21号)精神及澳门和记娱乐场,菠菜导航网:政府工作会议纪要(〔2023〕21号)内容要求,经过报名、资格审核等工作程序,现将考生排位情况进行公示:
公示期间,如对考生排位情况有异议,可以通过来信、来电、来访等形式,向澳门和记娱乐场,菠菜导航网:卫生健康局提出。以个人名义反映的,应签署或自报本人真实姓名并提供联系电话;以单位名义反映的,应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:2023年8月22日至2023年8月24日止。
受理单位:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:卫生健康局人事股
地 址:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:长沙东兴大道人和东路12号5幢
邮政编码:529300
联系电话:0750-2252002
传 真:0750-2285353
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:卫生健康局
2023年8月22日
2023年澳门和记娱乐场,菠菜导航网:订单定向培养卫生人才考生排位情况一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 文/理科 | 高考分数 | 排位位次 | 录取院校 | 专业 |
1 | 关培锋 | 男 | 理科 | 622 | 1 | 广州医科大学 | 口腔医学 |
2 | 罗喜云 | 女 | 理科 | 617 | 2 | 广州医科大学 | 口腔医学 |
3 | 叶明炜 | 男 | 理科 | 613 | 3 | 广州中医药大学 | 中医学(本硕儿科一体化) |
4 | 张晓静 | 女 | 文科 | 613 | 3 | 广州中医药大学 | 中医学(5+3一体化) |
5 | 张展浩 | 男 | 理科 | 605 | 5 | 深圳大学 | 临床医学 |
6 | 陈品行 | 男 | 理科 | 601 | 6 | 汕头大学 | 临床医学 |
7 | 李贞莹 | 女 | 理科 | 597 | 7 | 汕头大学 | 临床医学(创新班) |
8 | 许卓璇 | 男 | 理科 | 593 | 8 | 广东医科大学 | 临床医学 |
9 | 李文杰 | 男 | 理科 | 588 | 9 | 广东医科大学 | 临床医学 |
10 | 张楚岚 | 女 | 理科 | 585 | 10 | 广东医科大学 | 临床医学 |
11 | 余晓东 | 男 | 理科 | 584 | 11 | 广东医科大学 | 临床医学 |
12 | 关铭杰 | 男 | 理科 | 584 | 11 | 广东医科大学 | 医学影像学 |
13 | 苏欣仪 | 女 | 理科 | 582 | 13 | 广东药科大学 | 临床医学 |
14 | 关恩淳 | 女 | 理科 | 577 | 14 | 广东医科大学 | 临床医学 |
15 | 周文瀚 | 男 | 理科 | 576 | 15 | 遵义医科大学 | 临床医学 |
16 | 黄梓盈 | 女 | 理科 | 573 | 16 | 广东药科大学 | 临床医学 |
17 | 梁颖琳 | 女 | 理科 | 572 | 17 | 广东药科大学 | 临床医学 |
18 | 黄玉盈 | 女 | 文科 | 567 | 18 | 广州医科大学 | 医学检验技术 |
19 | 张景淳 | 男 | 理科 | 567 | 18 | 广东药科大学 | 中西医临床医学 |
20 | 黄家豪 | 男 | 理科 | 563 | 20 | 韶关学院 | 临床医学 |
21 | 罗龙栩 | 男 | 理科 | 561 | 21 | 广东医科大学 | 儿科学 |
22 | 周 婧 | 女 | 理科 | 559 | 22 | 广东药科大学 | 中医学 |
23 | 劳桥业 | 男 | 文科 | 558 | 23 | 广东药科大学 | 中医学 |
24 | 许平平 | 女 | 理科 | 558 | 23 | 沈阳医学院 | 临床医学 |
25 | 周伟就 | 男 | 理科 | 558 | 23 | 广东药科大学 | 中医学 |
26 | 何富杰 | 男 | 理科 | 553 | 26 | 青海大学 | 预防医学 |
27 | 谢晴晴 | 女 | 理科 | 543 | 27 | 宜春学院 | 临床医学 |
28 | 周健彬 | 男 | 理科 | 540 | 28 | 广东药科大学 | 药学 |
29 | 黄荟桦 | 男 | 理科 | 539 | 29 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 |
30 | 容梓宜 | 女 | 理科 | 538 | 30 | 广东医科大学 | 临床药学 |
31 | 王政 | 男 | 理科 | 535 | 31 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 |
32 | 李栋梁 | 男 | 文科 | 529 | 32 | 吉首大学 | 针灸推拿学 |
33 | 周洁莹 | 女 | 文科 | 514 | 33 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 针灸推拿学 |
34 | 梁晋滨 | 男 | 理科 | 513 | 34 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 中医学 |
35 | 杨健 | 男 | 理科 | 493 | 35 | 北京中医药大学东方学院 | 药学 |
36 | 黄梓贤 | 男 | 文科 | 493 | 35 | 湖北恩施学院 | 中西医临床医学 |
37 | 李宇津 | 女 | 理科 | 490 | 37 | 广州南方学院 | 医学检验技术 |
38 | 司徒昕妍 | 女 | 理科 | 489 | 38 | 广州新华学院 | 护理学 |
39 | 邓楚瑜 | 女 | 文科 | 484 | 39 | 广州南方学院 | 护理学 |
40 | 梁伟森 | 男 | 理科 | 473 | 40 | 广西城市职业大学 | 康复治疗 |
41 | 李梓浩 | 男 | 理科 | 470 | 41 | 广州科技职业技术大学 | 药学 |
42 | 陈杰豪 | 男 | 理科 | 450 | 42 | 广州科技职业技术大学 | 药学 |
43 | 吕诺诗 | 女 | 文科 | 449 | 43 | 广州华商学院 | 护理学 |
下载:
2023年澳门和记娱乐场,菠菜导航网:订单定向培养卫生人才考生排位情况公示.pdf