案件名称 | 谢泽柱未取得医疗机构执业许可证擅自执业案 |
行政处罚决定书文号 | 开卫医罚〔2021〕0022号 |
行政相对人类别 | ?自然人¨法人 ¨非法人组织 |
行政相对人名称 | 谢泽柱 |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登 记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 |
| | | | |
|
法人及非法人组织 | 法人代表/负责人 | 证件类型 | 证件号码 |
| |
|
自然人 | 证件类型 | 证件号码 |
身份证 | 440923***********X |
违法事实 | 2021年9月10日,卫生监督员检查发现谢泽柱未取得医疗机构执业许可证在澳门和记娱乐场,菠菜导航网:祥龙六区78号101铺位擅自执业。 |
违法依据 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第三十八条第二款 |
处罚依据 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 |
处罚类别 | 罚款、没收违法所得、没收非法财物 |
处罚内容 | 没收违法所得120元;没收药品、医疗器械;罚款人民币50000元 |
处罚决定日期 | 2021年12月9日 |
公示期限 | 12个月 |
执法主体 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:卫生健康局 |
受委托单位 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:卫生监督所 |
备注 | |
案件名称 | 程允国未取得医疗机构执业许可证擅自执业案 |
行政处罚决定书文号 | 开卫医罚〔2021〕0023号 |
行政相对人类别 | ?自然人¨法人 ¨非法人组织 |
行政相对人名称 | 程允国 |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登 记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 |
| | | | |
|
法人及非法人组织 | 法人代表/负责人 | 证件类型 | 证件号码 |
| |
|
自然人 | 证件类型 | 证件号码 |
身份证 | 440923***********8 |
违法事实 | 2021年9月8日,卫生监督员检查发现程允国未取得医疗机构执业许可证在澳门和记娱乐场,菠菜导航网:马冈镇振兴街无证牙科擅自执业。 |
违法依据 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第三十八条第二款 |
处罚依据 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 |
处罚类别 | 罚款、没收违法所得、没收非法财物 |
处罚内容 | 没收违法所得2100元;没收药品、医疗器械;罚款人民币50000元 |
处罚决定日期 | 2021年12月7日 |
公示期限 | 12个月 |
执法主体 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:卫生健康局 |
受委托单位 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:卫生监督所 |
备注 | |
案件名称 | 王水玉未取得医疗机构执业许可证擅自执业案 |
行政处罚决定书文号 | 开卫医罚〔2021〕0024号 |
行政相对人类别 | ?自然人¨法人 ¨非法人组织 |
行政相对人名称 | 王水玉 |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登 记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 |
| | | | |
|
法人及非法人组织 | 法人代表/负责人 | 证件类型 | 证件号码 |
| |
|
自然人 | 证件类型 | 证件号码 |
身份证 | 430423***********2 |
违法事实 | 2021年7月16日,卫生监督员检查发现王水玉未取得医疗机构执业许可证在澳门和记娱乐场,菠菜导航网:长沙区祥苑新村258号2幢首层一卡澳门和记娱乐场,菠菜导航网:尚妆商行擅自执业。 |
违法依据 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第三十八条第二款 |
处罚依据 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 |
处罚类别 | 罚款、没收违法所得、没收非法财物 |
处罚内容 | 没收违法药品;罚款人民币100000元 |
处罚决定日期 | 2021年12月13日 |
公示期限 | 12个月 |
执法主体 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:卫生健康局 |
受委托单位 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:卫生监督所 |
备注 | |