何梓杨安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 |
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2020】0004号 |
处罚名称 | 何梓杨安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 |
处罚类别1 | 警告 |
处罚类别2 | 罚款人民币500元 |
处罚事由 | 何梓杨安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 |
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条及广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》 |
处罚结果 | 予以:1、警告;2、罚款人民币500元 |
行政相对人名册 |
|
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
92440783L83918054P |
|
|
|
|
法人代表姓名 | 何梓杨 |
处罚决定日期 | 2020/4/14 |
处罚机关 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:卫生健康局 |
地方编码 | 440783 |
当前状态 | 正常 |
备注 |
|
谢雕山未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案 |
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2020】0005号 |
处罚名称 | 谢雕山未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案 |
处罚类别1 | 警告 |
处罚类别2 | 合并罚款人民币2000元 |
处罚事由 | 1、未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业; 2、安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作。 |
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、第(四)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款、第三十八条 |
处罚结果 | 合并予以:1、警告;2、罚款人民币2000元 |
行政相对人名册 |
|
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
92440783MA542BK32P |
|
|
|
|
法人代表姓名 | 谢雕山 |
处罚决定日期 | 2020/4/16 |
处罚机关 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:卫生健康局 |
地方编码 | 440783 |
当前状态 | 正常 |
备注 |
|
周晓颖未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案 |
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2020】0006号 |
处罚名称 | 周晓颖未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案 |
处罚类别1 | 警告 |
处罚类别2 | 合并罚款人民币1500元 |
处罚事由 | 周晓颖未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 |
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、第(四)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款、第三十八条、《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》 |
处罚结果 | 合并予以:1、警告;2、罚款人民币1500元 |
行政相对人名册 |
|
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
92440783MA53NG6J1N |
|
|
|
|
法人代表姓名 | 周晓颖 |
处罚决定日期 | 2020/4/16 |
处罚机关 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:卫生健康局 |
地方编码 | 440783 |
当前状态 | 正常 |
备注 |
|