根据《省卫生健康委 省财政厅澳门和记娱乐场,菠菜导航网:进一步做好村卫生站医生补贴工作的补充通知》(粤基层函〔2023〕4号)及《江门市卫生健康局 江门财政局 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:进一步做好村卫生站医生补贴发放和管理工作的通知》(江卫函〔2022〕292号)等有关文件要求,我市按照各乡村实际服务情况,对全市在职在岗的乡村医生按照每行政村(居)卫生站每年补贴两万元的80%进行分配下达,现将财政补贴进行公示(详见附件),公示时间为2024年4月15日至2024年4月22日(自公示之日起5个工作日内)。如对公示内容有异议,请以实名予以反映。
受理单位:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:卫生健康局公共卫生股
受理电话:0750-2266713
邮政编码:529300
附件:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:2024年农村卫生站乡村医生财政补贴情况明细表
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:卫生健康局
2024年4月15日
附件
2024年澳门和记娱乐场,菠菜导航网:村卫生站医生补贴明细表
序号 | 镇(街) | 村卫生站名称 | 医生姓名 | 全年经费测算/元 | 预拨80%经费/元 | 备注 |
1 | 三埠街道 | 三埠街道勒冲卫生站 | 吴永利 | 20000.00 | 16000.00 |
|
2 | 三埠街道南山卫生站 | 黄朝喜 | 20000.00 | 16000.00 |
|
3 | 三埠街道思始卫生站 | 余鹏飞 | 20000.00 | 16000.00 |
|
4 | 三埠街道三围卫生站 | 吴荣旺 | 20000.00 | 16000.00 |
|
5 | 三埠街道燕山卫生站 | 吴妙仪 | 20000.00 | 16000.00 |
|
6 | 三埠街道迳头卫生站 | 余晓阳 | 20000.00 | 16000.00 |
|
7 | 三埠街道石海卫生站 | 刘远进 | 20000.00 | 16000.00 |
|
8 | 三埠街道中山卫生站 | 陈海涛 | 20000.00 | 16000.00 |
|
9 | 三埠街道仁亲卫生站 | 孟凡朝 | 15000.00 | 12000.00 | 孟凡朝于4月开始在仁亲卫生站开诊。 |
10 | 长沙街道 | 长沙街道平冈卫生站 | 陈焕学 | 20000.00 | 16000.00 |
|
11 | 长沙街道西溪卫生站 | 冯静宜 | 20000.00 | 16000.00 |
|
12 | 长沙街道东升卫生站 | 吴妙华 | 20000.00 | 16000.00 |
|
13 | 长沙街道平原卫生站 | 张国愿 | 20000.00 | 16000.00 |
|
14 | 长沙街道民强卫生站 | 陈均龙 | 20000.00 | 16000.00 |
|
15 | 长沙街道爱民卫生站 | 谭振祥 | 20000.00 | 16000.00 |
|
16 | 长沙街道新民卫生站 | 张光华 | 20000.00 | 16000.00 |
|
17 | 长沙街道杜溪卫生站 | 梁景明 | 20000.00 | 16000.00 |
|
18 | 长沙街道西安卫生站 | 张宇伟 | 20000.00 | 16000.00 |
|
19 | 长沙街道东乐卫生站 | 陈俊杰 | 20000.00 | 16000.00 |
|
20 | 长沙街道冲澄卫生站 | 赖梅花 | 20000.00 | 16000.00 |
|
21 | 长沙街道幕村卫生站 | 伍荣海 | 20000.00 | 16000.00 |
|
22 | 长沙街道三江卫生站 | 石汉英 | 20000.00 | 16000.00 |
|
23 | 长沙街道八一卫生站 | 张雷蕾 | 20000.00 | 16000.00 |
|
24 | 长沙街道三联卫生站 | 卢洪焯 | 20000.00 | 16000.00 |
|
25 | 水口镇 | 水口镇东方红社区居委会卫生站 | 黄永定 | 20000.00 | 16000.00 |
|
26 | 水口镇永安村委会卫生站 | 邝碟荣 | 20000.00 | 16000.00 |
|
27 | 水口镇泮南村委会卫生站 | 潘瑞芳 | 20000.00 | 16000.00 |
|
28 | 水口镇泮村村委会卫生站 | 邝金源 | 10000.00 | 8000.00 | 一村两站 |
29 | 水口镇泮村村委会卫生站第二分站 | 邝保祯 | 10000.00 | 8000.00 |
30 | 水口镇黎村村委会卫生站 | 罗永杰 | 10000.00 | 8000.00 | 一村两站 |
31 | 水口镇黎村村委会平岗村卫生站 | 陈振刚 | 10000.00 | 8000.00 |
32 | 水口镇永乐村委会卫生站 | 麦国杏 | 20000.00 | 16000.00 |
|
33 | 水口镇红花村委会卫生站 | 杨正平 | 20000.00 | 16000.00 |
|
34 | 水口镇后溪村委会卫生站 | 谭景瑞 | 20000.00 | 16000.00 |
|
35 | 水口镇新风村委会卫生站 | 梁贤景 | 20000.00 | 16000.00 |
|
36 | 水口镇龙东村委会卫生站 | 何锦桥 | 10000.00 | 8000.00 | 一村两站 |
37 | 水口镇龙东村委会卫生站第二分站 | 何发强 | 10000.00 | 8000.00 |
38 | 水口镇海燕村委会卫生站 | 何元春 | 20000.00 | 16000.00 |
|
39 | 水口镇开锋村委会卫生站第二分站 | 何俊扬 | 20000.00 | 16000.00 |
|
40 | 水口镇宝锋村委会卫生站 | 谢润雄 | 20000.00 | 16000.00 |
|
41 | 水口镇联竹村委会卫生站 | 冯春好 | 10000.00 | 8000.00 | 一村两站 |
42 | 水口镇联竹村委会卫生站第二分站 | 许润洪 | 10000.00 | 8000.00 |
43 | 水口镇桥溪村委会卫生站 | 许焯洪 | 20000.00 | 16000.00 |
|
44 | 水口镇风采村委会卫生站 | 魏金增 | 20000.00 | 16000.00 |
|
45 | 水口镇寺前村委会卫生站 | 张超华 | 20000.00 | 16000.00 |
|
46 | 水口镇新屋村委会卫生站 | 张振亨 | 20000.00 | 16000.00 |
|
47 | 水口镇向阳村委会卫生站 | 张超伦 | 10000.00 | 8000.00 | 一村两站 |
48 | 水口镇向阳村委会卫生站第二分站 | 张健平 | 10000.00 | 8000.00 |
49 | 水口镇开庄村委会卫生站 | 魏琼亮 | 20000.00 | 16000.00 |
|
50 | 水口镇开新村委会卫生站 | 陈海锋 | 20000.00 | 16000.00 |
|
51 | 水口镇冈中村委会卫生站 | 谭捷豪 | 20000.00 | 16000.00 |
|
52 | 水口镇红进村委会卫生站 | 张海棠 | 20000.00 | 16000.00 |
|
53 | 水口镇金山村委会卫生站 | 麦荣贺 | 20000.00 | 16000.00 |
|
54 | 水口镇新美村委会卫生站 | 张利民 | 20000.00 | 16000.00 |
|
55 | 月山镇 | 月山镇高阳村委卫生站 | 许健森 | 20000.00 | 16000.00 |
|
56 | 月山镇博健村委卫生站 | 钟杰泉 | 20000.00 | 16000.00 |
|
57 | 月山镇大岗村委卫生站 | 罗洛培 | 20000.00 | 16000.00 |
|
58 | 月山镇金村村委卫生站 | 梁睦瑞 | 20000.00 | 16000.00 |
|
59 | 月山镇钱岗村委卫生站 | 简创相 | 20000.00 | 16000.00 |
|
60 | 月山镇石头村委卫生站 | 邓炳坤 | 20000.00 | 16000.00 |
|
61 | 月山镇水二村委卫生站 | 梁东基 | 20000.00 | 16000.00 |
|
62 | 月山镇水四村委卫生站 | 曾桓兴 | 20000.00 | 16000.00 |
|
63 | 月山镇北一村委卫生站第二分站 | 罗洪享 | 20000.00 | 16000.00 |
|
64 | 月山镇北二村委卫生站 | 张妙娴 | 20000.00 | 16000.00 |
|
65 | 月山镇天湖村委卫生站 | 许锐贤 | 20000.00 | 16000.00 |
|
66 | 月山镇横江村委卫生站 | 温惠萍 | 20000.00 | 16000.00 |
|
67 | 沙塘镇 | 沙塘镇清湖塘村委会卫生站 | 劳默思 | 20000.00 | 16000.00 |
|
68 | 沙塘镇联光村委会卫生站 | 劳松源 | 20000.00 | 16000.00 |
|
69 | 沙塘镇芙冈村委会卫生站 | 劳炳炎 | 20000.00 | 16000.00 |
|
70 | 沙塘镇红岭村委会卫生站 | 劳有彩 | 20000.00 | 16000.00 |
|
71 | 沙塘镇塘浪村委会卫生站 | 李曲 | 20000.00 | 16000.00 |
|
72 | 沙塘镇西村村委会卫生站 | 伍富启 | 20000.00 | 16000.00 |
|
73 | 沙塘镇蓢畔村委会卫生站 | 杨振涛 | 20000.00 | 16000.00 |
|
74 | 沙塘镇健丰村委会卫生站 | 劳立文 | 20000.00 | 16000.00 |
|
75 | 苍城镇 | 苍城镇联兴村委会卫生站 | 杨志成 | 20000.00 | 16000.00 |
|
76 | 苍城镇附城村委会卫生站 | 许健兴 | 20000.00 | 16000.00 |
|
77 | 苍城镇楼田村委会卫生站 | 谢闪川 | 20000.00 | 16000.00 |
|
78 | 苍城镇下湾村委会卫生站 | 谢洁文 | 20000.00 | 16000.00 |
|
79 | 苍城镇潭碧村委会卫生站 | 陈炎良 | 20000.00 | 16000.00 |
|
80 | 苍城镇城西村委会卫生站 | 陈金明 | 20000.00 | 16000.00 |
|
81 | 苍城镇城东村委会卫生站 | 冯斌凡 | 20000.00 | 16000.00 |
|
82 | 苍城镇罗村村委会卫生站 | 陈锦柱 | 20000.00 | 16000.00 |
|
83 | 苍城镇联和村委会卫生站 | 何积莲 | 20000.00 | 16000.00 |
|
84 | 苍城镇六合村委会卫生站 | 李荣裕 | 20000.00 | 16000.00 |
|
85 | 龙胜镇 | 龙胜镇现龙村委会卫生站 | 黄兰芬 | 20000.00 | 16000.00 |
|
86 | 龙胜镇黄村村委会卫生站 | 冯睿桥 | 20000.00 | 16000.00 |
|
87 | 龙胜镇联塘村委会卫生站 | 梁兆欣 | 20000.00 | 16000.00 |
|
88 | 龙胜镇梧村村委会卫生站 | 黄伟照 | 20000.00 | 16000.00 |
|
89 | 龙胜镇官渡村委会卫生站 | 苏国铨 | 20000.00 | 16000.00 |
|
90 | 龙胜镇齐洞村委会卫生站 | 梁启鸿 | 20000.00 | 16000.00 |
|
91 | 龙胜镇桥联村委会卫生站 | 张添清 | 20000.00 | 16000.00 |
|
92 | 龙胜镇桥新村委会卫生站 | 张兆金 | 20000.00 | 16000.00 |
|
93 | 龙胜镇棠红村委会卫生站 | 苏赞煦 | 20000.00 | 16000.00 |
|
94 | 龙胜镇西杰村委会卫生站 | 黄立恒 | 20000.00 | 16000.00 |
|
95 | 龙胜镇那泔村委会卫生站 | 陈雁良 | 20000.00 | 16000.00 |
|
96 | 龙胜镇大雄村委会卫生站 | 张立强 | 20000.00 | 16000.00 |
|
97 | 龙胜镇胜桥村委会卫生站 | 张永根 | 20000.00 | 16000.00 |
|
98 | 龙胜镇和兴村委会卫生站 | 梁广海 | 20000.00 | 16000.00 |
|
99 | 马冈镇 | 马冈镇陂头咀村委会卫生站 | 吴炳植 | 10000.00 | 8000.00 | 一村两站 |
100 | 马冈镇陂头咀村委会卫生站第二分站 | 吴炎相 | 10000.00 | 8000.00 |
101 | 马冈镇牛山村委会卫生站 | 梁仲笑 | 20000.00 | 16000.00 |
|
102 | 马冈镇长间村委会卫生站 | 梁来胜 | 20000.00 | 16000.00 |
|
103 | 马冈镇联冈村委会卫生站第二分站 | 梁礼坤 | 20000.00 | 16000.00 |
|
104 | 马冈镇红丰村委会卫生站 | 梁耀林 | 20000.00 | 16000.00 |
|
105 | 马冈镇高园村委会卫生站 | 戚仕新 | 20000.00 | 16000.00 |
|
106 | 马冈镇大厂村委会卫生站 | 吴权仔 | 20000.00 | 16000.00 |
|
107 | 马冈镇丽溪村委会卫生站 | 梁国基 | 20000.00 | 16000.00 |
|
108 | 马冈镇大布村委会卫生站 | 梁绍许 | 20000.00 | 16000.00 |
|
109 | 马冈镇龙冈村委会卫生站第二分站 | 梁彦勋 | 10000.00 | 8000.00 | 一村两站 |
110 | 马冈镇龙冈村委会卫生站第三分站 | 梁贵安 | 10000.00 | 8000.00 |
111 | 马冈镇联合村委会卫生站 | 张福汉 | 20000.00 | 16000.00 |
|
112 | 马冈镇横安村委会卫生站 | 梁铭锋 | 20000.00 | 16000.00 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:马冈镇卫生院医生坐诊,转入澳门和记娱乐场,菠菜导航网:马冈镇卫生院账户,单位名称:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:马冈镇卫生院,账号:44403401040001110 |
113 | 马冈镇上郭村委会卫生站 | 李柳琼 | 20000.00 | 16000.00 |
114 | 马冈镇乐善村委会卫生站 | 黄明辉 | 20000.00 | 16000.00 |
115 | 马冈镇蒲冈村委会卫生站 | 黄卓杰 | 20000.00 | 16000.00 |
116 | 马冈镇北湖村委会卫生站 | 吴思进 | 20000.00 | 16000.00 |
117 | 马冈镇虎山村委会卫生站 | 梁嘉卿 | 20000.00 | 16000.00 |
118 | 大沙镇 | 大沙镇西湾卫生站 | 梁家复 | 20000.00 | 16000.00 |
|
119 | 大沙镇黎雄卫生站1 | 梁灯年 | 10000.00 | 8000.00 | 一村两站 |
120 | 大沙镇黎雄卫生站2 | 彭卓添 | 10000.00 | 8000.00 |
121 | 大沙镇星山卫生站 | 钟景丽 | 20000.00 | 16000.00 |
|
122 | 大沙镇群联卫生站 | 吴树标 | 20000.00 | 16000.00 |
|
123 | 大沙镇大塘卫生站 | 谭文英 | 20000.00 | 16000.00 |
|
124 | 大沙镇沃富卫生站 | 梁玉明 | 20000.00 | 16000.00 |
|
125 | 塘口镇 | 塘口镇南屏村委会卫生站 | 谢文亮 | 20000.00 | 16000.00 |
|
126 | 塘口镇以敬村委会卫生站 | 罗国渠 | 20000.00 | 16000.00 |
|
127 | 塘口镇裡村村委会卫生站 | 伍国强 | 10000.00 | 8000.00 | 一村两站 |
128 | 塘口镇裡村村委会神步卫生站 | 李永超 | 10000.00 | 8000.00 |
129 | 塘口镇宅群村委会卫生站 | 方巨宁 | 20000.00 | 16000.00 |
|
130 | 塘口镇水边村委会卫生站 | 叶绍彬 | 20000.00 | 16000.00 |
|
131 | 塘口镇龙和村委会卫生站 | 胡灿述 | 20000.00 | 16000.00 |
|
132 | 塘口镇魁草村委会卫生站 | 梁东球 | 20000.00 | 16000.00 |
|
133 | 塘口镇三社村委会卫生站 | 伍薛任 | 20000.00 | 16000.00 |
|
134 | 塘口镇冈陵村委会卫生站 | 彭桂英 | 20000.00 | 16000.00 |
|
135 | 塘口镇四九村委会卫生站 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:塘口镇卫生院 | 20000.00 | 16000.00 | 塘口镇卫生院对公账号 |
136 | 赤坎镇 | 赤坎镇芦阳村卫生站 | 卢海生 | 20000.00 | 16000.00 |
|
137 | 赤坎镇塘美村卫生站 | 谭悦贤 | 20000.00 | 16000.00 |
|
138 | 赤坎镇中股村卫生站 | 何恩恩 | 20000.00 | 16000.00 |
|
139 | 赤坎镇南楼村卫生站 | 陈学贤 | 20000.00 | 16000.00 |
|
140 | 赤坎镇两堡村卫生站 | 赖龙岳 | 20000.00 | 16000.00 | 原银行卡太旧没有芯片拿不出钱,换了个账号 |
141 | 赤坎镇树溪村卫生站 | 方锐荣 | 20000.00 | 16000.00 |
|
142 | 赤坎镇永坚村卫生站 | 李志坚 | 20000.00 | 16000.00 |
|
143 | 赤坎镇五龙村卫生站2 | 关伟礼 | 20000.00 | 16000.00 |
|
144 | 赤坎镇红溪村卫生站 | 谭观如 | 20000.00 | 16000.00 |
|
145 | 赤坎镇中庙村卫生站 | 王瑞宁 | 20000.00 | 16000.00 |
|
146 | 赤坎镇塘联村卫生站 | 朱恩宏 | 20000.00 | 16000.00 |
|
147 | 赤坎镇灵源村卫生站 | 卢子杰 | 20000.00 | 16000.00 |
|
148 | 百合镇 | 百合镇儒北村委会卫生站 | 冯杰铿 | 20000.00 | 16000.00 |
|
149 | 百合镇茅冈村委会卫生站 | 周适存 | 20000.00 | 16000.00 |
|
150 | 百合镇桥上村委会卫生站 | 吴有兴 | 20000.00 | 16000.00 |
|
151 | 蚬冈镇 | 蚬冈镇南联村委会卫生站 | 林振强 | 20000.00 | 16000.00 |
|
152 | 蚬冈镇春一村委会卫生站 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:蚬冈镇卫生院 | 20000.00 | 16000.00 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:蚬冈镇卫生院对公账号 |
153 | 蚬冈镇春山村委会卫生站 | 黄仲康 | 20000.00 | 16000.00 |
|
154 | 蚬冈镇坎田村委会卫生站 | 周健林 | 20000.00 | 16000.00 |
|
155 | 蚬冈镇蚬北村委会卫生站 | 黄银笑 | 20000.00 | 16000.00 |
|
156 | 金鸡镇 | 金鸡镇大同村委会卫生站 | 李德利 | 10000.00 | 8000.00 | 一村两站 |
157 | 金鸡镇大同村委会卫生站第二分站 | 关立基 | 10000.00 | 8000.00 |
158 | 金鸡镇高镇村委会卫生站 | 刘金锐 | 10000.00 | 8000.00 | 一村两站 |
159 | 金鸡镇高镇村委会卫生站第二分站 | 吴发庭 | 10000.00 | 8000.00 |
160 | 金鸡镇红光村委会卫生站 | 罗炎均 | 20000.00 | 16000.00 |
|
161 | 金鸡镇游东村委会卫生站 | 叶柏厚 | 20000.00 | 16000.00 |
|
162 | 金鸡镇向北村委会卫生站 | 刘永清 | 20000.00 | 16000.00 |
|
163 | 金鸡镇联庆村委会卫生站 | 钟坤荣 | 20000.00 | 16000.00 |
|
164 | 金鸡镇五联村委会卫生站 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇卫生院 | 20000.00 | 16000.00 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇卫生院对公账号 |
165 | 赤水镇 | 赤水镇东山村委会卫生站 | 陆庆文 | 20000.00 | 16000.00 |
|
166 | 赤水镇高山村委会卫生站 | 李文昌 | 20000.00 | 16000.00 |
|
167 | 赤水镇高龙村委会卫生站 | 谭洪全 | 20000.00 | 16000.00 |
|
168 | 赤水镇松南村委会卫生站 | 陈国光 | 20000.00 | 16000.00 |
|
169 | 赤水镇南塘美村委会卫生站 | 司徒羡忠 | 20000.00 | 16000.00 |
|
170 | 赤水镇林屋村委会卫生站 | 熊淑贞 | 20000.00 | 16000.00 |
|
171 | 赤水镇湴溪村委会卫生站 | 胡林倡 | 15000.00 | 12000.00 |
|
172 | 赤水镇步栏村委会卫生站 | 司徒华晃 | 20000.00 | 16000.00 |
|
173 | 赤水镇和安村委会卫生站 | 司徒煜政 | 20000.00 | 16000.00 |
|
174 | 赤水镇三合村委会卫生站 | 梁国艺 | 20000.00 | 16000.00 |
|
【下载】
2024年澳门和记娱乐场,菠菜导航网:村卫生站医生补贴明细表.xls