序号 | 名称 | 水源地 | 监测结果 | 不合格项目 |
1 | 龙山水厂 | 龙山水库 | 合格 | / |
2 | 南楼水厂 | 大沙河水库 | 合格 | / |
3 | 月山润源恒丰供水有限公司 | 磨刀水水库 | 不合格 | 铁 |
4 | 月山水厂 | 牛牯坑水库 | 合格 | / |
5 | 镇海水厂 | 镇海水库 | 合格 | / |
6 | 沙塘水厂 | 挪双坑水库 | 不合格 | 铁 |
7 | 苍城水厂 | 花身蚕水库 | 合格 | / |
8 | 龙胜水厂 | 大沙河水库 | 不合格 | 总磷(以P计) |
9 | 马冈水厂 | 大沙河水库 | 合格 | / |
10 | 大沙水厂 | 榄坑 | 不合格 | 总磷(以P计) |
11 | 金鸡水厂 | 西坑水库 | 合格 | / |
12 | 狮山水厂 | 狮山水库 | 合格 | |
13 | 五更洞水厂 | 五更洞水库 | 合格 | / |
序号 | 名称 | 类型 | 监测结果 | 不合格项目 |
1 | 润源恒丰自来水有限公司 | 出厂水 | 合格 | / |
2 | 润源恒丰自来水有限公司(水井营业所) | 管网水 | 合格 | / |
3 | 润源恒丰自来水有限公司(水井榕树头) | 管网水 | 合格 | / |
4 | 月山水厂 | 出厂水 | 合格 | / |
5 | 月山水厂(月山营业所) | 管网水 | 合格 | / |
6 | 月山水厂(月山镇政府) | 管网水 | 合格 | / |
7 | 镇海水厂 | 出厂水 | 合格 | / |
8 | 镇海水厂(水口营业所) | 管网水 | 合格 | / |
9 | 镇海水厂(水口镇政府) | 管网水 | 合格 | / |
10 | 镇海水厂(水口卫生院) | 管网水 | 合格 | / |
11 | 赤坎水厂(赤坎营业所) | 管网水 | 合格 | / |
12 | 赤坎水厂(赤坎上埠) | 管网水 | 合格 | / |
13 | 赤坎水厂(赤坎下埠) | 管网水 | 合格 | / |
14 | 赤坎水厂(塘口镇政府) | 管网水 | 合格 | / |
15 | 赤坎水厂(百合镇政府) | 管网水 | 合格 | / |
16 | 赤坎水厂(蚬冈镇政府) | 管网水 | 合格 | / |
17 | 五更洞水厂 | 出厂水 | 合格 | / |
18 | 五更洞水厂(两堡卫生站) | 管网水 | 合格 | / |
19 | 五更洞水厂(矮岗村) | 管网水 | 合格 | / |
20 | 沙塘水厂 | 出厂水 | 合格 | / |
21 | 沙塘水厂(沙塘营业所) | 管网水 | 合格 | / |
22 | 沙塘水厂(沙塘中学) | 管网水 | 合格 | / |
23 | 苍城水厂 | 出厂水 | 合格 | / |
24 | 苍城水厂(苍城营业所) | 管网水 | 合格 | / |
25 | 苍城水厂(苍城镇政府) | 管网水 | 合格 | / |
26 | 龙胜水厂 | 出厂水 | 合格 | / |
27 | 龙胜水厂(龙胜石桥) | 管网水 | 合格 | / |
28 | 龙胜水厂(龙胜营业所) | 管网水 | 合格 | / |
29 | 马冈水厂 | 出厂水 | 合格 | / |
30 | 马冈水厂(马冈营业所) | 管网水 | 合格 | / |
31 | 马冈水厂(马冈卫生院) | 管网水 | 合格 | / |
32 | 大沙水厂 | 出厂水 | 不合格 | 肉眼可见物 |
33 | 大沙水厂(大沙营业所) | 管网水 | 不合格 | 肉眼可见物 |
34 | 大沙水厂(大沙卫生院) | 管网水 | 合格 | / |
35 | 金鸡水厂 | 出厂水 | 合格 | / |
36 | 金鸡水厂(金鸡营业所) | 管网水 | 合格 | / |
37 | 金鸡水厂(金鸡卫生院) | 管网水 | 合格 | / |
38 | 狮山水厂 | 出厂水 | 合格 | / |
39 | 狮山水厂(赤水圩) | 管网水 | 合格 | / |
40 | 狮山水厂(东山圩) | 管网水 | 合格 | / |
相关附件: