事项名称 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:榕背水电站增效扩容改造工程初步设计的批复 | 对应权责清单中的序号 | 47 | |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | ||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙水利水电工程管理站 | ||
行政相对人身份代码 | ||||
决定文书编号 | 开水机[2012]3号 | |||
行政许可内容 | 更换水轮发电机组及主阀、控制保护屏等各3台套,主变1台,总装机1800KW,概算总投资291.64万元。 | |||
行政许可日期 | 2012年5月16日 | |||
有效期限 | ||||
行政许可机关 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:水务局 | |||
如有其他可公示的信息项,请补充 | ||||
事项名称 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:榄一水电站增效扩容改造工程初步设计的批复 | 对应权责清单中的序号 | 47 | ||
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙水利水电工程管理站 | |||
行政相对人身份代码 | |||||
决定文书编号 | 开水机[2012]4号 | ||||
行政许可内容 | 更换水轮发电机组及主阀、控制保护屏等各3台套,总装机960KW,概算总投资169.53万元。 | ||||
行政许可日期 | 2012年5月16日 | ||||
有效期限 | |||||
行政许可机关 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:水务局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 | |||||
事项名称 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:茶坑水电站增效扩容改造工程初步设计的批复 | 对应权责清单中的序号 | 47 | |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | ||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙水利水电工程管理站 | ||
行政相对人身份代码 | ||||
决定文书编号 | 开水机[2012]5号 | |||
行政许可内容 | 更换水轮发电机组及主阀、控制保护屏等各2台套,总装机800KW,概算总投资126.27万元。 | |||
行政许可日期 | 2012年5月16日 | |||
有效期限 | ||||
行政许可机关 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:水务局 | |||
如有其他可公示的信息项,请补充 | ||||
事项名称 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:急水田水电站增效扩容改造工程初步设计的批复 | 对应权责清单中的序号 | 47 |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙水利水电工程管理站 | |
行政相对人身份代码 | |||
决定文书编号 | 开水机[2012]6号 | ||
行政许可内容 | 更换水轮发电机组及主阀、控制保护屏等各2台套,主变2台,总装机800KW,概算总投资172.15万元。 | ||
行政许可日期 | 2012年5月16日 | ||
有效期限 | |||
行政许可机关 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:水务局 | ||
如有其他可公示的信息项,请补充 |
事项名称 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:虾山水电站增效扩容改造工程初步设计的批复 | 对应权责清单中的序号 | 47 | ||
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙水利水电工程管理站 | |||
行政相对人身份代码 | |||||
决定文书编号 | 开水机[2012]7号 | ||||
行政许可内容 | 更换水轮发电机组及主阀、控制保护屏等各2台套,总装机500KW,概算总投资115.29万元。 | ||||
行政许可日期 | 2012年5月16日 | ||||
有效期限 | |||||
行政许可机关 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:水务局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 | |||||
事项名称 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:小陂水电站增效扩容改造工程初步设计的批复 | 对应权责清单中的序号 | 47 | |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | ||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙水利水电工程管理站 | ||
行政相对人身份代码 | ||||
决定文书编号 | 开水机[2012]8号 | |||
行政许可内容 | 更换水轮发电机组及主阀、控制保护屏等各2台套,总装机320KW,概算总投资107.23万元。 | |||
行政许可日期 | 2012年5月16日 | |||
有效期限 | ||||
行政许可机关 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:水务局 | |||
如有其他可公示的信息项,请补充 | ||||
事项名称 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙河水电站增效扩容改造工程初步设计的批复 | 对应权责清单中的序号 | 47 | ||
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙河水库 | |||
行政相对人身份代码 | |||||
决定文书编号 | 开水机[2012]9号 | ||||
行政许可内容 | 更换水轮发电机组1台套,更换主阀和调速器各3台套、控制保护屏15面等,总装机1890KW,概算总投资281.06万元。 | ||||
行政许可日期 | 2012年5月16日 | ||||
有效期限 | |||||
行政许可机关 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:水务局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 | |||||
事项名称 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:狮山水电站增效扩容改造工程初步设计的批复 | 对应权责清单中的序号 | 47 | ||
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:狮山水库 | |||
行政相对人身份代码 | |||||
决定文书编号 | 开水机[2012]10号 | ||||
行政许可内容 | 更换水轮发电机组、主阀、调速器各3台套,总装机575KW,概算总投资115.52万元。 | ||||
行政许可日期 | 2012年5月16日 | ||||
有效期限 | |||||
行政许可机关 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:水务局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 | |||||
相关附件: