根据《城镇供水水质管理规定》的要求,现将我市2018年第一季度乡镇生活饮用水水质检测信息公示如下:
序号 | 检品编号 | 名称 | 类型 | 监测结果 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 1803L10051 | 润源恒丰自来水有限公司 | 出厂水 | 合格 | / | / |
2 | 1803L10052 | 润源恒丰自来水有限公司(水井营业所) | 管网水 | 合格 | / | / |
3 | 1803L10053 | 润源恒丰自来水有限公司(水井榕树头) | 管网水 | 合格 | / | / |
4 | 1803L10048 | 月山水厂 | 出厂水 | 不合格 | 铝 | 未收到整改结果 |
5 | 1803L10049 | 月山水厂(月山营业所) | 管网水 | 不合格 | 铝 | 未收到整改结果 |
6 | 1803L10050 | 月山水厂(月山镇政府) | 管网水 | 不合格 | 铝 | 未收到整改结果 |
7 | 1803L10029 | 镇海水厂 | 出厂水 | 合格 | / | / |
8 | 1803L10045 | 镇海水厂(水口营业所) | 管网水 | 合格 | / | / |
9 | 1803L10046 | 镇海水厂(水口镇政府) | 管网水 | 合格 | / | / |
10 | 1803L10047 | 镇海水厂(水口卫生院) | 管网水 | 合格 | / | / |
11 | 1803L10039 | 赤坎水厂(赤坎营业所) | 管网水 | 合格 | / | / |
12 | 1803L10040 | 赤坎水厂(赤坎上埠) | 管网水 | 合格 | / | / |
13 | 1803L10041 | 赤坎水厂(赤坎下埠) | 管网水 | 合格 | / | / |
14 | 1803L10030 | 赤坎水厂(塘口镇政府) | 管网水 | 合格 | / | / |
15 | 1803L10031 | 赤坎水厂(百合镇政府) | 管网水 | 合格 | / | / |
16 | 1803L10032 | 赤坎水厂(蚬冈镇政府) | 管网水 | 合格 | / | / |
17 | 1803L10042 | 五更洞水厂 | 出厂水 | 合格 | / | / |
18 | 1803L10043 | 五更洞水厂(两堡卫生站) | 管网水 | 合格 | / | / |
19 | 1803L10044 | 五更洞水厂(矮岗村) | 管网水 | 合格 | / | / |
20 | 1803L10023 | 沙塘水厂 | 出厂水 | 合格 | / | / |
21 | 1803L10024 | 沙塘水厂(沙塘营业所) | 管网水 | 合格 | / | / |
22 | 1803L10025 | 沙塘水厂(沙塘卫生院) | 管网水 | 合格 | / | / |
23 | 1803L10026 | 苍城水厂 | 出厂水 | 不合格 | 浑浊度、肉眼可见物、二氧化氯 | 已整改合格 |
24 | 1803L10027 | 苍城水厂(苍城营业所) | 管网水 | 不合格 | 二氧化氯 | 已整改合格 |
25 | 1803L10028 | 苍城水厂(苍城镇政府) | 管网水 | 不合格 | 二氧化氯 | 已整改合格 |
26 | 1803L10014 | 龙胜水厂 | 出厂水 | 合格 | / | / |
27 | 1803L10015 | 龙胜水厂(龙胜石桥) | 管网水 | 合格 | / | / |
28 | 1803L10016 | 龙胜水厂(龙胜营业所) | 管网水 | 合格 | / | / |
29 | 1803L10020 | 马冈水厂 | 出厂水 | 合格 | / | / |
30 | 1803L10021 | 马冈水厂(马冈营业所) | 管网水 | 合格 | / | / |
31 | 1803L10022 | 马冈水厂(马冈卫生院) | 管网水 | 合格 | / | / |
32 | 1803L10017 | 大沙水厂 | 出厂水 | 不合格 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、肉眼可见物、二氧化氯 | 未收到整改结果 |
33 | 1803L10018 | 大沙水厂(大沙营业所) | 管网水 | 不合格 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯 | 未收到整改结果 |
34 | 1803L10019 | 大沙水厂(大沙卫生院) | 管网水 | 不合格 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯 | 未收到整改结果 |
35 | 1803L10033 | 金鸡水厂 | 出厂水 | 不合格 | 菌落总数、肉眼可见物、二氧化氯 | 未收到整改结果 |
36 | 1803L10034 | 金鸡水厂(金鸡卫生院) | 管网水 | 不合格 | 菌落总数、铝、二氧化氯 | 未收到整改结果 |
37 | 1803L10035 | 金鸡水厂(金鸡营业所) | 管网水 | 不合格 | 菌落总数、铝、二氧化氯 | 未收到整改结果 |
38 | 1803L10037 | 狮山水厂 | 出厂水 | 合格 | / | / |
39 | 1803L10038 | 狮山水厂(赤水圩) | 管网水 | 合格 | / | / |
40 | 1803L10039 | 狮山水厂(东山圩) | 管网水 | 合格 | / | / |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:水务局
2018年4月17日
相关附件: