劳动保障监察文书送达公告
江门泰坤纺织科技有限公司:
我局查处江门泰坤纺织科技有限公司涉嫌未支付劳动报酬一案。现依据《广东省劳动保障监察条例》第四十七条规定,现向你单位公告送达《举证通知书》(开人社监字〔2024〕第010号)。上述文书自发出本公告之日起经过三日即视为送达。
特此公告。
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:人力资源和社会保障局
2024年3月8日
举证通知书
开人社监字〔2024〕第010号
江门泰坤纺织科技有限公司:
2024年2月21日余瑞湛等人反映,江门泰坤纺织科技有限公司拖欠余瑞湛、邓梦梨等29名工人2023年6月至2023年12月期间的工资,该单位存在涉嫌拖欠工资的行为。单位的行为涉嫌违反了《中华人民共和国劳动法》第五十条、《广东省工资支付条例》第十条规定。根据《广东省劳动保障监察条例》第三十二条的规定,2024年2月27日对江门泰坤纺织科技有限公司涉嫌拖欠工资为进行立案查处。现根据《广东省工资支付条例》第四十八条规定:因劳动报酬支付发生争议,负有举证责任。请你单位在收到本通知书之日起3日内对余瑞湛等29人的劳动工资情况进行举证,并提供相关证据。
你单位确有困难无法在举证时限内提交证据的,应当在举证时限内向我局提交延期举证书面申请,由本机关视具体情况决定是准许。
如你单位拒绝提供证据、无法提供证据或提供的证据不足以证明你主张的,由负有举证责任的个人承担不利后果。
附件:江门泰坤纺织科技有限公司拖欠工资情况表
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:人力资源和社会保障局
2024年3月8日
附件:
江门泰坤纺织科技有限公司拖欠工资情况表 |
| 工资单位:元 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 岗位 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
1 | 吴润民 | 440783******106914 | 操作工 |
|
|
|
| 3000 |
| 3000 | 6000 |
2 | 关小芬 | 440783******202727 | 啤机员 |
|
|
|
| 1480 | 1061 | 1140 | 3681 |
3 | 余瑞湛 | 440722******251912 | 司机 |
|
|
|
| 3100 | 3100 | 3100 | 9300 |
4 | 马丽瑜 | 440781******25234X | 班长 |
|
|
|
| 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
5 | 李燕红 | 441324******010328 | 操作工 |
|
|
|
| 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
6 | 司徒惠媚 | 440724******131245 | 操作工 |
|
|
|
| 2350 | 2350 | 2350 | 7050 |
7 | 周叶环 | 440783******223044 | 班长 |
|
|
|
| 2350 | 2350 | 2300 | 7000 |
8 | 杨端女 | 440724******261629 | 操作工 |
|
|
|
| 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
9 | 余美莲 | 440781******141921 | 操作工 |
|
|
|
| 2400 | 2400 | 2400 | 7200 |
10 | 邓巧梨 | 440724******204026 | 切带工 |
|
|
|
| 2750 | 2750 | 2750 | 8250 |
11 | 黄少冰 | 440724******303225 | 切带工 |
|
|
|
| 2300 | 1000 |
| 3300 |
12 | 袁丽萍 | 441781******2766X | 切带工 |
|
|
|
|
|
| 2000 | 2000 |
13 | 胡丽瑜 | 440783******067224 | 切带工 |
|
|
|
|
|
| 1720 | 1720 |
14 | 邓梦梨 | 440783******304025 | 主管 |
|
|
|
| 4500 | 4500 | 4500 | 13500 |
15 | 陈情云 | 440781******026725 | 啤机员 |
|
|
|
| 3500 | 3500 | 3500 | 10500 |
16 | 谭蔼琳 | 440783******135445 | 文员 |
|
|
|
| 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
17 | 关爱敏 | 440783******174020 | 切带工 |
|
|
|
| 1900 | 1900 | 1900 | 5700 |
18 | 黄翠萍 | 452123******113465 | 包装 |
|
|
|
| 1700 | 1700 | 1700 | 5100 |
19 | 丁杰 | 421302******175912 | 切布工 |
|
|
|
| 3500 | 3500 | 3500 | 10500 |
20 | 温雪玲 | 440783******191223 | 会计 |
|
|
|
| 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |
21 | 余超仪 | 440781******261924 | 文员 |
|
|
|
| 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
22 | 李德君 | 440783******211216 | 经理 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 |
23 | 许沛红 | 440724******071043 | 开发 |
|
| 4500 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 | 23100 |
24 | 叶竞寅 | 440783******177213 | 主管 |
| 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 39000 |
25 | 伍苏华 | 440783******256647 | 品控 |
|
|
|
| 3400 | 3550 | 3550 | 10500 |
26 | 余妙珍 | 440722******051943 | 发货员 |
|
|
|
| 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
27 | 禽海带 | 453625******114404 | 发货员 |
|
|
|
| 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
28 | 苏雅瑜 | 440783******04122X | 仓库 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 800 |
| 23800 |
29 | 张彩虹 | 440724******093641 | 发货员 |
|
|
|
| 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
合计 | 4600 | 21100 | 25600 | 25600 | 90830 | 82761 | 87710 | 338201 |