根据省海洋渔业厅《澳门和记娱乐场,菠菜导航网:进一步规范水域滩涂养殖证有关工作的通知》(粤海渔函[2017]1140号)要求和《转发省海洋渔业厅澳门和记娱乐场,菠菜导航网:进一步规范水域滩涂养殖证有关工作的通知》,现将沙塘、金鸡镇养殖资料予以公示。
公示时间:2022年12月2日起至2022年12月11日止,共10日。请广大群众监督。在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电或来访等形式向渔业主管部门反映情况。以个人名义反映情况的提供签署或自报本人真实姓名,以单位名义反映情况的应加盖本单位。
投诉举报电话:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:农业农村局及电话 0750-2303503
沙塘、金鸡镇信息资料
序号 | 个人(单位) | 个人(单位)地址 | 水域、滩涂类型 | 水域、滩涂所有制性质 | 水域、滩涂面积(公顷) |
1 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇高镇经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇高镇村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 35.435 |
2 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇金鸡经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇金鸡村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 31.575 |
3 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇石迳经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇石迳村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 61.307 |
4 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇红光经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇红光村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 168.919 |
5 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇石湾经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇石湾村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 30.123 |
6 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇向北经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇向北村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 53.19 |
7 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇大同经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇大同村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 31.022 |
8 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇游东经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇游东村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 67.455 |
9 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇联庆经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇联庆村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 160.603 |
10 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇锦湖经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇锦湖村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 70.883 |
11 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇五联经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:金鸡镇五联村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 31.337 |
12 | 李嘉文 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇西村村委会南兴村帽坑鱼塘侧1号 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 9.303 |
13 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇塘浪经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇塘浪村委会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 131.188 |
14 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇泰山经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇泰山村委会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 60.662 |
15 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇台洞经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇台洞村委会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 50.109 |
16 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇丽群经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇丽群村委会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 48.328 |
17 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇红岭经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇红岭村委会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 5.523 |
18 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇下丽经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇下丽村委会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 65.169 |
19 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇联光经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇联光村委会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 38.318 |
20 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇清湖塘经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇清湖塘村委会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 29.795 |
21 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇西村经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇西村村委会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 41.551 |
22 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇东方经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇东方村委会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 21.774 |
23 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇锦星经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇锦星村委会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 87.503 |
24 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇健丰经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇健丰村委会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 27.821 |
25 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇丽新经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇丽新村委会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 153.803 |
26 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇芙冈经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇芙冈村委会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 18.024 |
27 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇蓢畔经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:沙塘镇蓢畔村委会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 41.588 |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:农业农村局
2022年12月2日