根据省海洋渔业厅《澳门和记娱乐场,菠菜导航网:进一步规范水域滩涂养殖证有关工作的通知》(粤海渔函[2017]1140号)要求和《转发省海洋渔业厅澳门和记娱乐场,菠菜导航网:进一步规范水域滩涂养殖证有关工作的通知》,现将大沙、苍城镇及三埠街道办事处养殖资料予以公示。
公示时间:2022年11月25日起至2022年12月4日止,共10日。请广大群众监督。在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电或来访等形式向渔业主管部门反映情况。以个人名义反映情况的提供签署或自报本人真实姓名,以单位名义反映情况的应加盖本单位。
投诉举报电话:澳门和记娱乐场,菠菜导航网:农业农村局及电话 0750-2303501
大沙、苍城镇及三埠街道办事处信息资料
序号 | 个人(单位) | 个人(单位)地址 | 水域、滩涂类型 | 水域、滩涂所有制性质 | 水域、滩涂面积(公顷) |
1 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇岗坪经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇岗坪村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 5.287 |
2 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇白沙经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇白沙村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 17.919 |
3 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇五村经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇五村村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 14.718 |
4 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇联山经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇联山村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 8.407 |
5 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇黎雄村民委员会 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇黎雄村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 54.847 |
6 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇沃富经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇沃富村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 82.306 |
7 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇星山经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇星山村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 39.352 |
8 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇群联经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇群联村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 28.853 |
9 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇蕉园经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇蕉园村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 29.131 |
10 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇大塘经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇大塘村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 52.717 |
11 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇西湾经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇西湾村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 18.763 |
12 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇新星经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇新星村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 1.275 |
13 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇夹水经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇夹水村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 9.034 |
14 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇大沙经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:大沙镇大沙村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 21.45 |
15 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇楼田经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇楼田村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 48.048 |
16 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇城东经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇城东村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 82.917 |
17 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇大罗村经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇大罗村村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 146.213 |
18 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇联和经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇联和村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 195.592 |
19 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇联兴经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇联兴村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 201.887 |
20 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇新村经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇新村村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 27.948 |
21 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇旺岗经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇旺岗村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 24.506 |
22 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇附城经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇附城村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 24.905 |
23 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇下湾经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇下湾村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 30.715 |
24 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇六合经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇六合村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 132.214 |
25 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇城西经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇城西村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 7.066 |
26 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇潭碧经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:苍城镇潭碧村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 47.286 |
27 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠街勒冲经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠街勒冲大道8号 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 11.394 |
28 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠街南山经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠街南山村委会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 12.381 |
29 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠街燕山经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠街燕山村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 21.973 |
30 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠街石海经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠街石海村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 113.447 |
31 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠街中山经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠区新昌东路东2号 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 26.95 |
32 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠街仁亲经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠街仁亲村委会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 22.574 |
33 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠街迳头经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠迳头居委会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 5.257 |
34 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠街思始经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠街思始路7号 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 5.371 |
35 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠街三围经济联合社 | 澳门和记娱乐场,菠菜导航网:三埠街荻海风采路三围村民委员会 | 淡水水域、滩涂 | 集体所有 | 11.867 |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网:农业农村局
2022年11月25日