基础教育学生数 | |||||||||||||
基础综31 | 单位:人 | ||||||||||||
编号 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | ||||||||||
合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | 合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | 合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
总计 | 01 | 30074 | 15798 | 10559 | 3717 | 32558 | 17039 | 11267 | 4252 | 120965 | 64248 | 40227 | 16490 |
学前教育 | 02 | 7280 | 3965 | 2375 | 940 | 9413 | 4694 | 3267 | 1452 | 26643 | 14456 | 8358 | 3829 |
义务教育 | 03 | 17613 | 8636 | 6200 | 2777 | 17662 | 8857 | 6005 | 2800 | 78473 | 39857 | 25955 | 12661 |
小学 | 04 | 8684 | 4303 | 2652 | 1729 | 9290 | 4675 | 2842 | 1773 | 53513 | 27710 | 16179 | 9624 |
小学 | 05 | 8320 | 4212 | 2379 | 1729 | 8948 | 4504 | 2671 | 1773 | 51580 | 26925 | 15031 | 9624 |
九年一贯制学校 | 06 | 364 | 91 | 273 | 0 | 342 | 171 | 171 | 0 | 1933 | 785 | 1148 | 0 |
十二年一贯制学校 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初中 | 08 | 8929 | 4333 | 3548 | 1048 | 8372 | 4182 | 3163 | 1027 | 24960 | 12147 | 9776 | 3037 |
初级中学 | 09 | 7626 | 3722 | 2856 | 1048 | 7025 | 3566 | 2432 | 1027 | 21015 | 10291 | 7687 | 3037 |
九年一贯制学校 | 10 | 539 | 162 | 377 | 0 | 458 | 159 | 299 | 0 | 1446 | 541 | 905 | 0 |
十二年一贯制学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
完全中学 | 12 | 764 | 449 | 315 | 0 | 889 | 457 | 432 | 0 | 2499 | 1315 | 1184 | 0 |
职业初中 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高中 | 14 | 5163 | 3179 | 1984 | 0 | 5455 | 3460 | 1995 | 0 | 15712 | 9798 | 5914 | 0 |
完全中学 | 15 | 1197 | 1000 | 197 | 0 | 1263 | 1112 | 151 | 0 | 3595 | 3156 | 439 | 0 |
高级中学 | 16 | 3966 | 2179 | 1787 | 0 | 4192 | 2348 | 1844 | 0 | 12117 | 6642 | 5475 | 0 |
十二年一贯制学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊教育 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 |
工读学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关附件: