基础教育学校教职工数 | |||||||||
基础综41 | 单位:人 | ||||||||
编号 | 教职工 | 专任教师 | |||||||
合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | 合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
总 计 | 01 | 8714 | 4526 | 3089 | 1099 | 7246 | 3813 | 2535 | 898 |
幼儿园 | 02 | 2492 | 1419 | 837 | 236 | 1504 | 863 | 498 | 143 |
小学 | 03 | 2775 | 1320 | 827 | 628 | 2579 | 1286 | 763 | 530 |
初级中学 | 04 | 1665 | 746 | 684 | 235 | 1524 | 695 | 604 | 225 |
九年一贯制学校 | 05 | 256 | 72 | 184 | 0 | 220 | 68 | 152 | 0 |
职业初中 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
完全中学 | 07 | 511 | 383 | 128 | 0 | 464 | 344 | 120 | 0 |
高级中学 | 08 | 997 | 568 | 429 | 0 | 938 | 540 | 398 | 0 |
十二年一贯制学校 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊教育 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
工读学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关附件: