支部名称:教育局党支部第一小组 | |||
序号 | 姓 名 | 每月应交纳党费(元) | 全年合计(元) |
1 | 黄炳和 | 33(1-6月) | 474 |
46(7-12月) | |||
2 | 戚泽群 | 34 | 204 |
0 | |||
3 | 张焕尧 | 15 | 330 |
40 | |||
4 | *冯栋坤 | 13 | 294 |
36 | |||
5 | 邝学良 | 0 | 186 |
31 | |||
6 | 温光华 | 6 | 96 |
10 | |||
7 | 司徒韶畅 | 6 | 90 |
9 | |||
8 | 甄国祥 | 13 | 300 |
37 | |||
9 | 张红球 | 12 | 276 |
34 | |||
10 | 李惠英 | 11 | 252 |
31 | |||
11 | 关剑影 | 6 | 102 |
11 | |||
12 | 小组合计 |
| 2604 |
|
|
|
|
支部名称:教育局党支部第二小组 | |||
序号 | 姓 名 | 每月应交纳党费(元) | 全年合计(元) |
1 | 何永贺 | 14(1-6月) | 324 |
40(7-12月) | |||
2 | *黄日雄 | 12 | 288 |
36 | |||
3 | 李洁影 | 6 | 96 |
10 | |||
4 | 劳创立 | 8 | 48 |
0 | |||
5 | 关超学 | 6 | 108 |
12 | |||
6 | 梁伟根 | 12 | 276 |
34 | |||
7 | 梁 平 | 12 | 282 |
35 | |||
8 | 谭永超 | 8 | 126 |
13 | |||
9 | 谭钦旋 | 10 | 246 |
31 | |||
10 | 梁炎流 | 8 | 120 |
12 | |||
11 | 谭绮婷 | 0 | 72 |
12 | |||
12 | 小组合计 |
| 1986 |
|
|
|
|
支部名称:教育局党支部第三小组 | |||
序号 | 姓 名 | 每月应交纳党费(元) | 全年合计(元) |
1 | 谭远宁 | 14(1-6月) | 324 |
40(7-12月) | |||
2 | *朱林灿 | 12 | 276 |
34 | |||
3 | 方适润 | 12 | 270 |
33 | |||
4 | 谢素彦 | 14 | 312 |
38 | |||
5 | 陈俊悦 | 14 | 318 |
39 | |||
6 | 伍钧桢 | 13 | 300 |
37 | |||
7 | 吴艾芬 | 6 | 96 |
10 | |||
8 | 小组合计 |
| 1896 |
|
|
|
|
支部名称:教育局党支部第四小组 | |||
序号 | 姓 名 | 每月应交纳党费(元) | 全年合计(元) |
1 | 梁柳芳 | 0(1-6月) | 228 |
38(7-12月) | |||
2 | *余志培 | 13 | 294 |
36 | |||
3 | 欧小凤 | 12 | 270 |
33 | |||
4 | 余景华 | 12 | 264 |
32 | |||
5 | 关永松 | 6 | 96 |
10 | |||
6 | 胡健仪 | 0 | 60 |
10 | |||
7 | 张增彦 | 8 | 120 |
12 | |||
8 | 张飞燕 | 13 | 294 |
36 | |||
9 | 小组合计 |
| 1626 |
|
|
|
|
支部名称:教育局党支部第五小组 | |||
序号 | 姓 名 | 每月应交纳党费(元) | 全年合计(元) |
1 | 梁盛浓 | 10 | 60 |
0 | |||
2 | *伍小凡 | 11 | 270 |
34 | |||
3 | 劳兆喜 | 10 | 252 |
32 | |||
4 | 冯宜远 | 10 | 246 |
31 | |||
5 | 林桂芬 | 10 | 246 |
31 | |||
6 | 刘晓曦 | 9 | 234 |
30 | |||
7 | 邓东明 | 8 | 120 |
12 | |||
8 | 吴锦林 | 0 | 186 |
31 | |||
9 | 小组合计 |
| 1614 |
| 支 部 合 计 | 9726 |
相关附件: