支部名称:教育局党支部第一小组 | |||
序号 | 姓 名 | 每月应交纳党费(元) | 全年合计(元) |
1 | 黄炳和 | 33 | 396 |
2 | 戚泽群 | 34 | 408 |
3 | 张焕尧 | 15 | 180 |
4 | *冯栋坤 | 13 | 156 |
5 | 温光华 | 6 | 72 |
6 | 司徒韶畅 | 6 | 72 |
7 | 甄国祥 | 13 | 156 |
8 | 张红球 | 12 | 144 |
9 | 李惠英 | 11 | 132 |
10 | 小组合计 |
| 1716 |
支部名称:教育局党支部第二小组 | |||
序号 | 姓 名 | 每月应交纳党费(元) | 全年合计(元) |
1 | 何永贺 | 14 | 168 |
2 | *黄日雄 | 12 | 144 |
3 | 李洁影 | 6 | 72 |
4 | 劳创立 | 8 | 96 |
5 | 关超学 | 6 | 72 |
6 | 梁伟根 | 12 | 144 |
7 | 梁 平 | 12 | 144 |
8 | 谭永超 | 8 | 96 |
9 | 谭钦旋 | 10 | 120 |
10 | 梁炎流 | 8 | 96 |
11 | 小组合计 |
| 1152 |
支部名称:教育局党支部第三小组 | |||
序号 | 姓 名 | 每月应交纳党费(元) | 全年合计(元) |
1 | 谭远宁 | 14 | 168 |
2 | *朱林灿 | 12 | 144 |
3 | 方适润 | 12 | 144 |
4 | 谢素彦 | 14 | 168 |
5 | 陈俊悦 | 14 | 168 |
6 | 伍钧桢 | 13 | 156 |
7 | 黄锡湖 | 12 | 144 |
8 | 吴艾芬 | 6 | 72 |
9 | 小组合计 |
| 1164 |
支部名称:教育局党支部第四小组 | |||
序号 | 姓 名 | 每月应交纳党费(元) | 全年合计(元) |
1 | 胡丽萍 | 14 | 168 |
2 | *余志培 | 13 | 156 |
3 | 谢霞女 | 13 | 156 |
4 | 欧小凤 | 12 | 144 |
5 | 余景华 | 12 | 144 |
6 | 关永松 | 6 | 72 |
7 | 张增彦 | 8 | 96 |
8 | 张飞燕 | 13 | 156 |
9 | 小组合计 |
| 1092 |
支部名称:教育局党支部第五小组 | |||
序号 | 姓 名 | 每月应交纳党费(元) | 全年合计(元) |
1 | *梁盛浓 | 10 | 120 |
2 | 伍小凡 | 11 | 132 |
3 | 劳兆喜 | 10 | 120 |
4 | 冯宜远 | 10 | 120 |
5 | 林桂芬 | 10 | 120 |
6 | 刘晓曦 | 9 | 108 |
7 | 邓东明 | 8 | 96 |
8 | 小组合计 |
| 816 |
| 支 部 合 计 | 5940 | |
相关附件: