品名 | 对民营批发企业的最高供应价格(元/吨) | 最高批发价格(元/吨) | 最高零售价格 | |
元/吨 | 元/升 | |||
0号柴油(Ⅲ) | 5350 | 5450 | 5750 | 4.93 |
0号柴油(Ⅳ) | 5720 | 5820 | 6120 | 5.25 |
0号柴油(Ⅴ) | 5880 | 5980 | 6280 | 5.38 |
89号汽油(Ⅴ) | 6855 | 6955 | 7255 | 5.40 |
92号汽油(Ⅴ) | 7290 | 7390 | 7690 | 5.81 |
95号汽油(Ⅴ) | 7726 | 7826 | 8126 | 6.30 |
相关附件: