序号 | 用水类别 | 现行水价 (元/立方米) | 拟调整水价 (元/立方米) | 调整幅度 |
1 | 居民用水 | 1.00 | 1.38 | 38.00% |
2 | 行政事业 | 1.30 | 1.90 | 46.15% |
3 | 工 业 | 1.50 | 2.20 | 46.67% |
4 | 商业 | 1.30 | 2.05 | 57.69% |
5 | 饮食、发廊 | 1.50 | 2.45 | 63.33% |
序号 | 用水类别 | 现行水价 (元/立方米) | 拟调整水价 (元/立方米) | 调整幅度 |
1 | 居民用水 | 1.00 | 1.40 | 40.00% |
2 | 行政事业 | 1.30 | 1.90 | 46.15% |
3 | 工 业 | 1.50 | 2.18 | 45.33% |
4 | 商业 | 1.30 | 2.00 | 53.85% |
5 | 饮食、发廊 | 1.50 | 2.45 | 63.33% |
相关附件: