2017年7月份江门市城市空气质量综合指数排名 | ||||||||||
| SO2(微克/立方米) | NO2(微克/立方米) | PM10(微克/立方米) | CO(毫克/立方米) | O3日最大8小时平均(微克/立方米) | PM2.5(微克/立方米) | 达标率(%) | 综合指数 | 排名 | |
台山市 | 9 | 14 | 23 | 0.9 | 126 | 15 | 93.5 | 2.27 | 1 | |
澳门和记娱乐场,菠菜导航网: | 12 | 16 | 33 | 0.8 | 141 | 19 | 90.3 | 2.69 | 2 | |
新会区 | 7 | 19 | 32 | 1.0 | 160 | 18 | 90.3 | 2.82 | 3 | |
江海区 | 7 | 19 | 33 | 0.9 | 165 | 21 | 83.3 | 2.92 | 4 | |
蓬江区 | 10 | 24 | 39 | 0.8 | 176 | 22 | 83.9 | 3.26 | 5 | |
鹤山市 | 21 | 25 | 35 | 1.0 | 163 | 21 | 87.1 | 3.34 | 6 | |
恩平市 | 18 | 26 | 39 | 1.4 | 142 | 23 | 93.5 | 3.41 | 7 | |
年均值标准 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 |
相关附件: